索引号: SL135019/2016-16018 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 双滦区市场监督管理局 |
成文日期: 2016-12-21 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
产品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 执行标准 | 样品数量 | 抽样基数 | 抽样日期 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 生产单位电话 | 检验结果 | 不合格项目 | |
1 | 红心地瓜干 | 香薯爷 | 2016.01.30 | 200克/袋 | Q/LCXH0001S | 3袋 | 8袋 | 2016.8.22 | 双滦区明胜批零商店 | 连城县佳佳昇食品有限公司 | 连城县隔川乡隔田村旺子桥 | 0594-8992688 | 合格 | |
2 | 香辣土豆片(酱腌菜) | 素味居 | 2016.05.12 | 90克/袋 | Q/STS0003S | 4袋 | 10袋 | 2016.8.22 | 双滦区明胜批零商店 | 四川眉山开泰食品有限公司 | 眉山市东坡区修文镇 | 028-38561399 | 合格 | |
3 | 方便食品(调味面制食品) | 嘴巴香 | 2016.07.18 | 168克/袋 | DB41/T515 | 3袋 | 8袋 | 2016.8.22 | 双滦区明胜批零商店 | 开封劲松食品有限公司 | 开封市通许县工业大道东侧 | 0371-24868087 | 合格 | |
4 | 龍谭方便面(海鲜) | 龍谭 | 2016.08.14 | 95克/袋 | LS/T3211 GB17400 | 4袋 | 12袋 | 2016.8.22 | 双滦区明胜批零商店 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云县河南寨镇河南寨村镇政府北侧300米(原密云密河南寨工业开发区) | 010-69043223 | 合格 | |
5 | 开胃丝 调理面制食品 | 大福东 | 2016.08.01 | 118克/袋 | DB41/T515 | 4袋 | 8袋 | 2016.8.23 | 双滦区志隆超市 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 13555899289 | 合格 | |
6 | 中街五连环(巧克力口味雪糕) | 中街 | 2016.08.11 | 68克/袋 | GB/T31119 | 8袋 | 20袋 | 2016.8.23 | 双滦区志隆超市 | 北京凤翔大都食品有限责任公司 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区1园53号 | 15321111421 | 合格 | |
7 | 裕井陈酿 | 裕井 | 2015.6.11 | 500ml/瓶 | GB/T10781.1-2006 | 3瓶 | 6瓶 | 2016.8.23 | 双滦区志隆超市 | 赤峰裕井烧坊酒厂 | 赤峰市松山区夏家店乡本街 | 0476-5888833 | 合格 | |
8 | 法式软面包(香橙味) | 妙克 | 2016.08.16 | 101克/袋 | GB/T20981 | 6袋 | 10袋 | 2016.8.23 | 双滦区志隆超市 | 河北三志食品有限公司 | 河北省邢台县龙冈经济开发区 | 0319-2959988 | 合格 | |
9 | 精品月饼 | —— | 2016.08.11 | 400克/盒 | GB19855-2005 | 3盒 | 7盒 | 2016.8.23 | 双滦区志隆超市 | 承德米多奇食品制造有限公司 | 平泉县华北物流中心T座1单元52号房 | 0314-6024555 | 合格 | |
10 | 山椒土豆(酱腌菜) | —— | 2016.07.02 | 100g/袋 | Q/STS0003S | 4袋 | 6袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区润兴超市 | 四川眉山开泰食品有限公司 | 眉山市东坡区修文镇 | 028-38561399 | 合格 | |
11 | 水晶薯仔 | 恒领 | 2016.04.12 | 120克/袋 | GB/T10782 | 6袋 | 10袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区润兴超市 | 永清县好味来食品加工厂 | 河北省永清县别左庄镇辛务村 | 0316-6538678 | 合格 | |
12 | 红烧牛肉面 | 五谷农庄 | 2016.03.01 | 110克/袋 | LS/T3211 GB17400 | 4袋 | 200袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区润兴超市 | 承德五谷农庄食品有限公司 | 河北省承德县下板城食品工业园区大兰富村 | 4006124088 | 合格 | |
13 | 第二代纯粮佳酿酒 | 萬城 | 2010.9.18 | 500ml/瓶 | GB/T20821-2007 | 3瓶 | 6瓶 | 2016.8.23 | 承德市双滦区润兴超市 | 昌黎县马坨店顺隆酒厂 | 昌黎县城男商贸小区 | 13832448916 | 合格 | |
14 | 蒜香烤肠 | 金锣 | 2016.8.03 | 105g/袋 | Q/JLWR0002S | 6袋 | 10袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区润兴超市 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | —— | 合格 | |
15 | 细笋 | 山老大 | 2016.5.21 | 260克/袋 | SB/T10439-2007 | 3袋 | 15袋 | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 北京兴亨九益食品有限公司 | 北京市怀柔区北房镇小周各庄村18号 | 010-61684925 | 合格 | |
16 | 酸菜王 | 尚跃 | 2016.7.14 | 500g/袋 | SB/T10439-2007 | 3袋 | 10袋 | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 围场满族蒙古族自治县尚跃蔬菜加工有限公司 | 围场满族蒙古族自治县四合永镇广字村9组 | 13731421871 | 合格 | |
17 | 火锅粉丝 | 古松 | 2015.10.25 | 150克/袋 | GB/T23587 | 5袋 | 18袋 | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 哈尔滨市鸿运淀粉制品厂 | 哈尔滨市呼兰区光明路 | 0451-57316640 | 合格 | |
18 | 海带丝 | 金龙顺昌 | 2015.11.15 | 100克/袋 | SC/T3202 | 5袋 | 20袋 | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 北京金龙顺昌商贸有限公司第一分公司 | 北京市房山区阎村镇焦庄村北消院内 | 010-53032500 | 合格 | |
19 | 花卷 | —— | 2016.8.23 | 散装称重 | —— | 0.824kg | 4kg | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场(承德市宜佳旺购物广场有限一层西侧负一层) | 15732453565 | 合格 | |
20 | 黑馒头 | —— | 2016.8.23 | 散装称重 | —— | 1.5kg | 4kg | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场(承德市宜佳旺购物广场有限一层西侧负一层) | 15732453565 | 合格 | |
21 | 白馒头 | —— | 2016.8.23 | 散装称重 | —— | 1.5kg | 4kg | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场(承德市宜佳旺购物广场有限一层西侧负一层) | 15732453565 | 合格 | |
22 | 刘氏自制血肠 | —— | 2016.8.23 | 散装称重 | —— | 1.5kg | 6kg | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场(承德市宜佳旺购物广场有限一层西侧负一层) | 15732453565 | 合格 | |
23 | 刘氏鸡翅根 | —— | 2016.8.23 | 散装称重 | —— | 1.25kg | 4kg | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 双滦区郎新华熟食 | 承德市双桥区五云桥市场67号 | 15233406990 | 合格 | |
24 | 香宇粉肠 | —— | 2016.8.23 | 散装称重 | —— | 1.27kg | 6kg | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场(承德市宜佳旺购物广场有限一层西侧负一层) | 15732453565 | 合格 | |
25 | 香宇猪头肉 | —— | 2016.8.23 | 散装称重 | —— | 1.43kg | 5kg | 2016.8.23 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场(承德市宜佳旺购物广场有限一层西侧负一层) | 15732453565 | 合格 | |
26 | 鸭血 | —— | 2016.8.16 | 300g/盒 | Q/HZD0003S | 2盒 | 10盒 | 2016.8.23 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 香河正大有限公司 | 河北省廊坊市香河县淑阳镇 | 0316-8331473 | 合格 | |
27 | 白乌鸡蛋 | 刘大玉 | 2016.08.08 | 散装称重(约800克/盒) | SB/T10277 | 2盒 | 10盒 | 2016.8.23 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 唐山市钰丰商贸有限公司 | 唐山路北区唐韩路北侧(嘉美水产西侧) | 0315-2358383 | 合格 | |
28 | 水晶皮蛋 | —— | 2016.06.26 | 208g/盒 | Q/JRD001S | 3盒 | 16盒 | 2016.8.23 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 锦州锦菜蛋业有限公司 | 辽宁省锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村 | 0416-3508588 | 合格 | |
29 | 五仁月饼 | —— | 2016.08.21 | 散装称重(约150克/个) | —— | 8个 | 25个 | 2016.8.23 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德双滦区双塔山镇新远通大厦南侧地下空间(市民健身休闲广场地下商业负一层) | 13613145245 | 合格 | |
30 | 龙口粉丝 | 塔林 | 2015.12.06 | 200克/袋 | GB/T19048 | 3袋 | 6袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦新广通超市 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区 | 0535-8038828 | 合格 | |
31 | 原滋味薯片(油炸型复合膨化食品) | —— | 2016.06.25 | 60克/袋 | GB/T22699 | 10袋 | 20袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦新广通超市 | 河北达利食品有限公司 | 河北省霸州市西环路西 | —— | 合格 | |
32 | 小莊老酒浓香型白酒 | 小莊老酒 | 2016.11.08 | 500ml/瓶 | GB/T10781.1 | 3瓶 | 5瓶 | 2016.8.23 | 承德市双滦新广通超市 | 承德避暑山庄企业集团酒业有限公司 | 河北省平泉县平泉镇东方街204号 | 0314-3205982 | 合格 | |
33 | 金鼎一级大豆油 | 金鼎 | 2016.08.09 | 1.8升/桶 | GB1535 | 2桶 | 3桶 | 2016.8.23 | 承德市双滦新广通超市 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 天津滨海新区临港经济区渤海四十路1306号 | 022-25618318 | 合格 | |
34 | 熟疙瘩 | 鸿浩回头客 | 2016.06.20 | 248g/袋 | SB/T10439-2007 | 3袋 | 10袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦新广通超市 | 开原市鸿浩食品有限公司 | 开原市开原经济开发区城南中路10号 | 024-73057999 | 合格 | |
35 | 鹿氏三十年鸡蛋奶油老雪糕 | 鹿氏 | 2016.07.06 | 65克/袋 | GB/T31119(清型) | 8袋 | 10袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区龙兴副食品商店 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 鞍山市铁西区解放路66号 | 0412-8252368 | 合格 | |
36 | 菠萝啤面包 | —— | 2016.08.22 | 100克/袋 | GB/T20981 | 6袋 | 8袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区龙兴副食品商店 | 承德市彬彬食品加工有限公司 | 河北省承德市双桥区大石庙镇东沟村 | 0314-2273188 | 合格 | |
37 | 玉带豆(油炸类炒货食品) | 迈逗 | 2016.08.01 | 120克/袋 | GB/T22165 | 3袋 | 6袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区龙兴副食品商店 | 天津市江昌食品有限公司 | 天津市静海县王口镇工业园区 | 010-83723005 | 合格 | |
38 | 台湾高粱酒 | 顺吉 | 2015.04.15 | 600ml/瓶 | GB/T10781.1-2006(一级) | 3瓶 | 4瓶 | 2016.8.23 | 承德市双滦区龙兴副食品商店 | 厦门市同安民兴酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏唐村 | 13752399869 | 合格 | |
39 | 老醋花生(油炸类) | 仙豆子 | 2016.06.20 | 280克/袋 | GB/T22165 | 3袋 | 7袋 | 2016.8.23 | 承德市双滦区龙兴副食品商店 | 邢台仙豆子食品有限公司 | 河北省巨唐县胡休寨 | 13673296713 | 合格 | |
40 | 半梅 | —— | 2016.3.6 | 散装称重 | —— | 1.45kg | 8kg | 2016.8.23 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德双滦区双塔山镇新远通大厦南侧地下空间(市民健身休闲广场地下商业负一层) | 13613145245 | 合格 | |
41 | 哈密瓜干 | —— | 2016.08.07 | 散装称重 | - | 1.26kg | 8kg | 2016.8.23 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德双滦区双塔山镇新远通大厦南侧地下空间(市民健身休闲广场地下商业负一层) | 13613145245 | 合格 | |
42 | 猕猴桃干 | —— | 2016.5.19 | 散装称重 | —— | 1.08kg | 5kg | 2016.8.23 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 承德双滦区双塔山镇新远通大厦南侧地下空间(市民健身休闲广场地下商业负一层) | 13613145245 | 合格 | |
43 | 枣 | —— | 2016.8.7 | 散装称重 | —— | 1.2kg | 5kg | 2016.8.24 | 承德福满家便利店有限公司双滦区金色家园便利四十四店 | 承德福满家便利店有限公司双滦区金色家园便利四十四店 | 承德市双滦区双塔山镇金色家园综合楼04号底商 | 13473145202 | 合格 | |
44 | 大高粱酒(浓香型60度) | —— | 2016.7.24 | 散装称重 | —— | 1.25kg | 6kg | 2016.8.24 | 承德福满家便利店有限公司双滦区金色家园便利四十四店 | 承德福满家便利店有限公司双滦区金色家园便利四十四店 | 承德市双滦区双塔山镇金色家园综合楼04号底商 | 13473145202 | 合格 | |
45 | 纯鸭血 | 美亚美 | 2016.06.25 | 300克/盒 | Q/LYM0001S-2014 | 3盒 | 8盒 | 2016.8.24 | 双滦区红丰超市 | 临朐县亚美食品有限公司 | 临朐县冶源镇冶源北村 | 15866449999 | 合格 | |
46 | 皮蛋 | —— | 2016.08.24 | 散装称重 | —— | 1.08kg | 4kg | 2016.8.24 | 双滦区红丰超市 | 双滦区红丰超市 | 承德市双滦区双塔山镇金色家园综合楼04号底商 | 15243392838 | 合格 | |
47 | 龙潭方便面(海鲜) | 龙潭 | 2016.07.19 | 95克/袋 | LS/T3211 GB17400 | 5袋 | 20袋 | 2016.8.24 | 双滦区绿鲜果蔬超市 | 北京龙潭食品有限公司 | 北京市密云县河南寨镇河南寨村镇政府北侧300米 | 010-69043255 | 合格 | |
48 | 粉条 | —— | 2016.08.24 | 散装称重 | —— | 1.68kg | 9kg | 2016.8.24 | 双滦区绿鲜果蔬超市 | 双滦区绿鲜果蔬超市 | 承德市双滦区锦绣城7-5#楼109铺 | 13730146363 | 合格 | |
49 | 松花蛋 | —— | 2016.8.21 | 散装称重 | —— | 1.5kg | 5kg | 2016.8.25 | 双滦区敏丽便民商店 | 双滦区敏丽便民商店 | 双滦区双塔山镇枫林绿洲小区第11幢1单元02号商业房 | 13463495102 | 合格 | |
50 | 皮蛋 | —— | 2016.8.21 | 散装称重 | —— | 1.5kg | 6kg | 2016.8.25 | 双滦区敏丽便民商店 | 双滦区敏丽便民商店 | 双滦区双塔山镇枫林绿洲小区第11幢1单元02号商业房 | 13463495102 | 合格 | |
51 | 彬彬小食品(油炸类糕点) | —— | 2016.08.20 | 200克/袋 | GB/T20977 | 3袋 | 20袋 | 2016.8.25 | 双滦区敏丽便民商店 | 承德市彬彬食品加工有限公司 | 河北省承德市双桥区大石庙镇东沟村 | 0314-2273188 | 合格 | |
52 | 巴巴脆虾条(原味) | —— | 2016.06.21 | 90克/袋 | GB17401 | 5袋 | 25袋 | 2016.8.25 | 双滦区敏丽便民商店 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 0335-2899666 | 合格 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。