索引号: SL135018/2021-31324 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2021-08-05 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
双滦区2021年“失业保险费稳岗返还”认定企业公示
根据承德市人力资源和社会保障局、承德市发展和改革委员会、承德市教育局、承德市财政局、中国人民解放军河北省承德市军分区动员处《关于转发省人社厅等五部门《关于延续实施部分稳岗扩就业政策措施的通知》的通知》〔承人社字【2021】140号〕规定,经承德市双滦区失业保险经办机构对企业的申请材料初审,截至8月5日我区承德市双滦金汇输送设备制造有限公司等152家企业符合申请条件,拟对其享受失业保险费稳岗返还政策特此公示,如有异议,请于5个工作日内联系双滦区人力资源和社会保障局,联系电话:0314-4044282
双滦区人力资源和社会保障局
2021年8月5日
失业保险稳岗返还明细表 | |||||||||
单位:人、元 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2020年度月平均参保人数 | 2020年领取失业保险金人数 | 裁员率 | 2020年实缴金额 | 返还金额 |
1 | 承德市双滦金汇输送设备制造有限公司 | 13080315006 | 中小微企业 | 企业 | 56 | 1 | 1.80% | 10661.26 | 6396.76 |
2 | 承德市德康大药房连锁有限公司 | 13080318200 | 中小微企业 | 企业 | 135 | 0 | 0.00% | 16037.12 | 9622.27 |
3 | 承德市双滦区西信加油站有限公司 | 13080315209 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 971.94 | 583.16 |
4 | 承德泊宁工贸有限公司 | 13080315073 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 197.48 | 118.49 |
5 | 承德天美汽车销售有限公司 | 13080317188 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 2082.12 | 1249.27 |
6 | 承德鼎盛茁育幼儿园有限公司 | 13080342493 | 中小微企业 | 企业 | 45 | 2 | 4.50% | 5876.92 | 3526.15 |
7 | 河北科汇联合电力工程设计有限公司 | 13080361598 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 1 | 4.40% | 2869.54 | 1721.72 |
8 | 承德市辰凯商贸有限公司 | 13080315453 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 924.50 | 554.70 |
9 | 承德隆和房地产开发有限公司 | 13089911514 | 中小微企业 | 企业 | 44 | 2 | 4.60% | 7187.09 | 4312.25 |
10 | 承德康达物业服务有限公司 | 13080336256 | 大型企业 | 企业 | 173 | 1 | 0.60% | 64573.69 | 19372.11 |
11 | 承德兴蓝汽车销售有限公司 | 13089917324 | 中小微企业 | 企业 | 70 | 0 | 0.00% | 8557.91 | 5134.75 |
12 | 承德欣盛环境卫生管理有限公司 | 13080314981 | 中小微企业 | 企业 | 58 | 0 | 0.00% | 7215.49 | 4329.29 |
13 | 承德市鼎正劳务服务有限公司 | 13080342062 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 1344.42 | 806.65 |
14 | 承德双滦康恒环卫工程有限公司 | 13080317278 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 2342.87 | 1405.72 |
15 | 承德市双滦世隆搬运装卸服务队 | 13080315038 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0.00% | 3269.13 | 1961.48 |
16 | 承德美宝行汽车销售服务有限公司 | 13080314938 | 中小微企业 | 企业 | 98 | 0 | 0.00% | 12915.87 | 7749.52 |
17 | 承德糖尿病医院 | 13080318083 | 其他 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 5013.82 | 2506.91 |
18 | 承德顺润康环保科技有限公司 | 13080317486 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 3135.05 | 1881.03 |
19 | 承德市伟航建筑安装工程有限公司 | 13080317742 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 0 | 0.00% | 2773.52 | 1664.11 |
20 | 承德市垚圣电子商务有限责任公司 | 13080358000 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 0 | 0.00% | 2484.42 | 1490.65 |
21 | 承德昊翔商贸有限责任公司 | 13080362307 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 139.12 | 83.47 |
22 | 承德新新建筑安装工程有限公司 | 13089911411 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 1538.04 | 922.82 |
23 | 承德隆卓房地产开发有限公司 | 13080342683 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 258.00 | 154.80 |
24 | 承德铭德爆破工程有限公司钢城分公司 | 13080316454 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 2182.66 | 1309.60 |
25 | 河北楚光机电设备销售有限公司 | 13080334362 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 1707.89 | 1024.73 |
26 | 承德远通钢铁设备制造有限公司 | 13089911736 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 847.13 | 508.28 |
27 | 承德宏图乐学文化传播有限公司 | 13080339671 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 893.57 | 536.14 |
28 | 承德德龙房地产开发有限公司 | 13080336945 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 1180.02 | 708.01 |
29 | 承德市智惠城市建设发展有限公司 | 13080317709 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 1491.12 | 894.67 |
30 | 承德万通钢铁管业制造有限责任公司 | 13080317744 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 1489.52 | 893.71 |
31 | 河北中益安全技术服务有限公司 | 13089917567 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0 | 0.00% | 3542.81 | 2125.69 |
32 | 承德智众盛商贸有限公司 | 13080353012 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 1848.93 | 1109.36 |
33 | 承德万豪汽车销售有限公司 | 13080337051 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 121.98 | 73.19 |
34 | 承德盛鑫通利建筑安装有限公司 | 13080348869 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 146.02 | 87.61 |
35 | 承德市双滦区恒德土地开发整理有限公司 | 13080317710 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 1415.89 | 849.53 |
36 | 承德鸿文传媒有限公司 | 13080318173 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 749.53 | 449.72 |
37 | 承德市德军市政园林工程有限公司 | 13080314969 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 2414.45 | 1448.67 |
38 | 承德市众联商贸有限公司 | 13080360087 | 中小微企业 | 企业 | 34 | 0 | 0.00% | 4272.57 | 2563.54 |
39 | 承德市双滦区昭阳劳务服务有限公司 | 13080314960 | 中小微企业 | 企业 | 146 | 2 | 1.40% | 32191.84 | 19315.10 |
40 | 承德市恒伟电子设备制造有限公司 | 13080359418 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 817.93 | 490.76 |
41 | 承德墨韵丹青文化发展有限公司 | 13080316105 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 1 | 4.40% | 2817.44 | 1690.46 |
42 | 承德宇诚保洁服务有限公司 | 13080370038 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 1137.52 | 682.51 |
43 | 承德柏健医药有限责任公司 | 13089917121 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 3707.30 | 2224.38 |
44 | 承德双滦环卫清洁有限责任公司 | 13080317045 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 1754.26 | 1052.56 |
45 | 承德中顺建筑安装有限公司 | 13080315039 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 2644.78 | 1586.87 |
46 | 承德凡笛汽车销售服务有限公司 | 13080343703 | 中小微企业 | 企业 | 42 | 0 | 0.00% | 5137.00 | 3082.20 |
47 | 承德顺邦再生资源回收利用有限公司 | 13080316447 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 1114.05 | 668.43 |
48 | 承德市双滦日升商贸有限责任公司 | 13080314996 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 385.51 | 231.31 |
49 | 承德市繁荣建筑集团有限公司 | 13080315179 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 1313.19 | 787.91 |
50 | 承德兴骐汽车销售服务有限公司 | 13089915525 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0 | 0.00% | 2853.74 | 1712.24 |
51 | 承德市居安物业服务有限公司 | 13080314935 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 658.89 | 395.33 |
52 | 承德市双滦区兴业热力有限公司 | 13080315026 | 中小微企业 | 企业 | 148 | 4 | 2.80% | 19492.87 | 11695.72 |
53 | 承德泊宁建筑安装工程有限公司 | 13080374655 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 487.92 | 292.75 |
54 | 承德市中博环保科技有限公司 | 13080237841 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 3323.49 | 1994.09 |
55 | 承德市双滦区盛氏工贸有限公司 | 13080351719 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 221.68 | 133.01 |
56 | 承德睿科智能物流装备制造有限公司 | 13080314972 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 1225.78 | 735.47 |
57 | 承德市鼎立盛传广告有限公司 | 13080315005 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 243.96 | 146.38 |
58 | 承德兆通物流有限责任公司 | 13080315099 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 2297.12 | 1378.27 |
59 | 河北三泰建荣房地产开发有限公司 | 13080347444 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 1854.38 | 1112.63 |
60 | 承德市汇德鹏程建筑安装工程有限公司 | 13080341492 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 1 | 4.60% | 3553.52 | 2132.11 |
61 | 承德市双滦金源国控投资集团有限公司 | 13080317708 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 4160.33 | 2496.20 |
62 | 承德滦阳文化投资有限公司 | 13080317706 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1037.19 | 622.31 |
63 | 河北智云文化传媒有限公司 | 13080317048 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 541.82 | 325.09 |
64 | 秦皇岛吉星房地产开发有限公司双滦分公司 | 13080341722 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1075.00 | 645.00 |
65 | 承德新鹏工贸有限公司 | 13080315094 | 中小微企业 | 企业 | 64 | 2 | 3.20% | 8364.08 | 5018.45 |
66 | 承德市奇鑫人力资源服务有限公司 | 13080355395 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 339.80 | 203.88 |
67 | 河北置建园林工程有限公司 | 13080347666 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 441.60 | 264.96 |
68 | 承德上航商贸有限责任公司 | 13080315023 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 1185.64 | 711.38 |
69 | 承德市伟翔汽车销售有限公司 | 13080318027 | 中小微企业 | 企业 | 55 | 0 | 0.00% | 7638.70 | 4583.22 |
70 | 承德清泉水务有限公司 | 13080334689 | 中小微企业 | 企业 | 68 | 0 | 0.00% | 14147.96 | 8488.78 |
71 | 承德市固美环保科技有限公司 | 13080334660 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 757.40 | 454.44 |
72 | 承德市瑞拓电子有限公司 | 13080315029 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 129.00 | 77.40 |
73 | 承德鑫鑫广告有限公司 | 13080360730 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 409.84 | 245.90 |
74 | 承德恒达工程建设监理有限责任公司 | 13080316337 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 2165.82 | 1299.49 |
75 | 承德滦阳旅游开发有限公司 | 13080363148 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 650.28 | 390.17 |
76 | 承德市中保水务有限公司 | 13080314976 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 156.22 | 93.73 |
77 | 承德市双滦区政通融资性担保有限公司 | 13080317707 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1028.46 | 617.08 |
78 | 承德市双滦区久联运输有限公司 | 13080352877 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 549.99 | 329.99 |
79 | 承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司双滦分公司 | 13080351882 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 2206.99 | 1324.19 |
80 | 河北建贸建筑工程有限责任公司 | 13080347668 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 614.06 | 368.44 |
81 | 承德市双滦区惠农建设投资有限公司 | 13080360723 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 1293.08 | 775.85 |
82 | 承德市双滦区金源物业服务有限公司 | 13089917452 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 477.77 | 286.66 |
83 | 中国农业银行股份有限公司承德双塔山支行 | 13089910625 | 大型企业 | 企业 | 52 | 0 | 0.00% | 53040.69 | 15912.21 |
84 | 承德海博商贸有限公司 | 13080345666 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 1118.00 | 670.80 |
85 | 承德经纬智慧物流服务有限公司 | 13080317491 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 1 | 4.40% | 3078.27 | 1846.96 |
86 | 承德德运供应链管理有限责任公司 | 13080318042 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 4975.75 | 2985.45 |
87 | 承德市水山房地产开发有限公司 | 13080351622 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0 | 0.00% | 5880.05 | 3528.03 |
88 | 承德市维度装饰工程有限公司 | 13080351568 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 250.80 | 150.48 |
89 | 承德市大庙钎具制造有限公司 | 13080314968 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 649.30 | 389.58 |
90 | 承德德胜文化传播有限公司 | 13080353074 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 205.68 | 123.41 |
91 | 承德群鑫电子衡器有限公司 | 13080315369 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 121.98 | 73.19 |
92 | 承德市伟旭商贸有限公司 | 13080343442 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 1948.76 | 1169.26 |
93 | 承德市常安物业服务有限公司 | 13080368754 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 335.69 | 201.41 |
94 | 承德秋硕经贸有限公司 | 13080315013 | 中小微企业 | 企业 | 42 | 0 | 0.00% | 5389.15 | 3233.49 |
95 | 承德纳祥商贸有限公司 | 13080337631 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 2296.41 | 1377.85 |
96 | 承德市亿诺商务代理有限公司 | 13080337865 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 416.28 | 249.77 |
97 | 承德赵立配件销售有限公司 | 13080369069 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 243.96 | 146.38 |
98 | 承德大有如壹商贸有限公司 | 13080348346 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 121.98 | 73.19 |
99 | 承德美联行汽车销售有限公司 | 13080337041 | 中小微企业 | 企业 | 49 | 0 | 0.00% | 6190.05 | 3714.03 |
100 | 承德市双滦区鑫宏达加油站 | 13080348342 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 502.74 | 301.64 |
101 | 河北鹏世达源科技有限公司 | 13080345579 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 1152.11 | 691.27 |
102 | 河北物恋云仓科技有限公司 | 13080348686 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 200.80 | 120.48 |
103 | 承德盛鸿房地产经纪有限公司 | 13080358045 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 243.96 | 146.38 |
104 | 承德汇商商贸有限公司 | 13080318044 | 中小微企业 | 企业 | 62 | 0 | 0.00% | 7490.04 | 4494.02 |
105 | 承德市闽伟商贸有限公司 | 13080359394 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 430.30 | 258.18 |
106 | 承德市众祥商业运营管理有限公司 | 13080368951 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 482.25 | 289.35 |
107 | 承德市和诚测绘服务有限公司 | 13080373817 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 540.00 | 324.00 |
108 | 河北鋆创机电设备有限公司 | 13080365356 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 129.00 | 77.40 |
109 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 13080334275 | 中小微企业 | 企业 | 91 | 0 | 0.00% | 11063.31 | 6637.99 |
110 | 承德市锐恒志道科技有限公司 | 13080374824 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 860.87 | 516.52 |
111 | 承德盈鑫昌顺汽车维修服务有限公司 | 13080344785 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 799.50 | 479.70 |
112 | 承德纵横电子商务有限公司 | 13080348688 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 558.58 | 335.15 |
113 | 承德顺佳运输有限公司 | 13080338796 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 250.98 | 150.59 |
114 | 河北凡品建筑材料有限公司 | 13080348536 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 150.50 | 90.30 |
115 | 国能龙源环保有限公司承德分公司 | 13089911563 | 大型企业 | 企业 | 54 | 0 | 0.00% | 39010.16 | 11703.05 |
116 | 承德宽广超市集团有限公司双滦荣华分公司 | 13080345692 | 大型企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2138.87 | 641.66 |
117 | 承德市本特顺达仪表有限公司 | 13080315096 | 中小微企业 | 企业 | 28 | 1 | 3.60% | 3650.90 | 2190.54 |
118 | 承德三想商贸有限公司 | 13080361653 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 334.84 | 200.90 |
119 | 承德兴达物业服务有限公司双滦分公司 | 13080374135 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 1563.94 | 938.36 |
120 | 承德畅通公路工程有限公司 | 13080315256 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0 | 0.00% | 4540.49 | 2724.29 |
121 | 河北塞外天丞建设工程有限公司 | 13080316741 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 919.81 | 551.89 |
122 | 承德市御源房地产开发有限公司 | 13089911444 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 2 | 15.40% | 3088.08 | 1852.85 |
123 | 承德筑强商砼制造有限公司 | 13080314934 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 1 | 11.20% | 1004.19 | 602.51 |
124 | 承德中鸿筑家房地产经纪有限公司 | 13080315263 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 121.98 | 73.19 |
125 | 承德市明利劳动服务有限公司 | 13089911113 | 中小微企业 | 企业 | 56 | 2 | 3.60% | 21692.25 | 13015.35 |
126 | 河北二十四小时传媒有限公司 | 13080358004 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 2253.17 | 1351.90 |
127 | 承德木铎教育培训学校有限公司 | 13080369146 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 329.06 | 197.44 |
128 | 承德市双滦区金日广告有限公司 | 13080315072 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 401.56 | 240.94 |
129 | 承德隆熙水文科技发展有限公司 | 13080345595 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 259.36 | 155.62 |
130 | 福成肥牛餐饮管理有限公司双滦分店 | 13080334528 | 大型企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 1892.06 | 567.62 |
131 | 承德飞钢商贸有限公司 | 13080367385 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 775.66 | 465.40 |
132 | 承德市双滦区天泓利隆商贸有限公司 | 13080345570 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 780.85 | 468.51 |
133 | 承德市双滦区豪筑机电设备维修有限公司 | 13080341304 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 1267.52 | 760.51 |
134 | 承德康梦商贸有限公司 | 13089916546 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 1 | 14.30% | 836.83 | 502.10 |
135 | 承德市昭阳物业服务有限公司 | 13080316756 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 548.81 | 329.29 |
136 | 承德名泉商贸有限公司 | 13080340359 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 836.84 | 502.10 |
137 | 智渊博大承德文化发展有限责任公司 | 13080341970 | 中小微企业 | 企业 | 29 | 0 | 0.00% | 3738.05 | 2242.83 |
138 | 承德市源跃机械制造有限公司 | 13080355279 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 1044.90 | 626.94 |
139 | 承德市承顺运输有限公司 | 13080365331 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 441.28 | 264.77 |
140 | 承德市思域广告有限公司 | 13080348871 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 258.00 | 154.80 |
141 | 承德市恒耀商业运营管理有限公司 | 13080368954 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 788.61 | 473.17 |
142 | 承德创新创业服务有限公司 | 13080362988 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 467.45 | 280.47 |
143 | 承德腾龙公路工程有限公司 | 13080355671 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 1173.18 | 703.91 |
144 | 承德景顺劳务派遣有限责任公司 | 13080370041 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 0 | 0.00% | 3653.76 | 2192.26 |
145 | 中开万和控股有限公司 | 13080345707 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 2347.76 | 1408.66 |
146 | 承德宏宝机械零部件制造有限公司 | 13080341125 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 264.59 | 158.75 |
147 | 承德宝龙房地产开发有限责任公司 | 13080316470 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 135.00 | 81.00 |
148 | 承德玲旭商贸有限公司 | 13080361900 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 692.62 | 415.57 |
149 | 承德禾晟餐饮有限公司 | 13080343490 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 624.08 | 374.45 |
104 | 承德汇商商贸有限公司 | 13080318044 | 中小微企业 | 企业 | 62 | 0 | 0.00% | 7490.04 | 4494.02 |
151 | 承德凌云汽车销售有限公司 | 13080336195 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0 | 0.00% | 2844.55 | 1706.73 |
152 | 河北晨阳房地产开发有限公司 | 13089911408 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 2827.06 | 1696.24 |
合计 | 2904 | 25 | - | 553434.51 | 283362.68 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。