索引号: SL135019/2022-34551 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 双滦区市场监督管理局 |
成文日期: 2022-09-21 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2022年双滦区市场监督管理局食品抽检明细汇总表 | |||||||||
序号 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检项 | 环节 | 合格/不合格 |
1 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 筋道龙须挂面 | XC22130803123143767 | GTJ202213105 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 流通 | 合格 |
2 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 筋道玉带挂面 | XC22130803123143768 | GTJ202213106 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 流通 | 合格 |
3 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 鸡蛋面条 | XC22130803123143769 | GTJ202213107 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 流通 | 合格 |
4 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 馒头 | XC22130803123143770 | GTJ202213108 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
5 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 特级酱油 | XC22130803123143771 | GTJ202213109 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
6 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 天立白醋 | XC22130803123143772 | GTJ202213110 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
7 | 2022-08-25 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 红粱醋(酿造食醋) | XC22130803123143773 | GTJ202213111 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
8 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 天立老醋 | XC22130803123143774 | GTJ202213112 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
9 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 加盐味精 | XC22130803123143775 | GTJ202213113 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 流通 | 合格 |
10 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 低钠盐 | XC22130803123143776 | GTJ202213114 | 氯化钾、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 流通 | 合格 |
11 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 利民甜面酱 | XC22130803123143777 | GTJ202213115 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
12 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 海天上等蚝油 | XC22130803123143778 | GTJ202213116 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
13 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 浓香牛油火锅底料 | XC22130803123143779 | GTJ202213117 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
14 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 酸香番茄火锅底料 | XC22130803123143780 | GTJ202213118 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
15 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 麻辣清油火锅底料 | XC22130803123143781 | GTJ202213119 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
16 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 太太乐鸡精调味料 | XC22130803123143782 | GTJ202213120 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 流通 | 合格 |
17 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 鲜乐仕草莓果粒果汁饮料 | XC22130803123143783 | GTJ202213121 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红) | 流通 | 合格 |
18 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 鲜乐仕葡萄果粒果汁饮料 | XC22130803123143784 | GTJ202213122 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄) | 流通 | 合格 |
19 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 老北京动物饼干 | XC22130803123143785 | GTJ202213123 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 流通 | 合格 |
20 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 蛋黄饼干(牛奶味酥性饼干) | XC22130803123143786 | GTJ202213124 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 流通 | 合格 |
21 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 蛋黄饼干(原味酥性饼干) | XC22130803123143787 | GTJ202213125 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 流通 | 合格 |
22 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 什锦水果罐头 | XC22130803123143788 | GTJ202213126 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
23 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 山楂罐头 | XC22130803123143789 | GTJ202213127 | 合成着色剂(苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
24 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 桃罐头(黄桃罐头) | XC22130803123143790 | GTJ202213128 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
25 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 澳华粗粮锅巴(麻辣味) | XC22130803123143791 | GTJ202213129 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 流通 | 合格 |
26 | 2022-07-12 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 红薯粉条(分装) | XC22130803123143792 | GTJ202213130 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 流通 | 合格 |
27 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 红薯粉条(分装) | XC22130803123143793 | GTJ202213131 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 流通 | 合格 |
28 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 冬笋 | XC22130803123143796 | GTJ202213132 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 流通 | 合格 |
29 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 祥和辣白菜 | XC22130803123143797 | GTJ202213133 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
30 | 2022-08-15 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 腐竹 | XC22130803123143798 | GTJ202213134 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 流通 | 合格 |
31 | 2022-08-11 | 双滦区钱夹超市 | 河北省承德市双滦区双塔山镇三岔口御景家园103号底商 | 福美玉菜酸菜 | XC22130803123143799 | GTJ202213135 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
32 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 香辣味鸡腿 | XC22130803123143909 | GTJ202213224 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红 | 流通 | 合格 |
33 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 香薰味鸡腿 | XC22130803123143910 | GTJ202213225 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红 | 流通 | 合格 |
34 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 无蔗糖华夫饼 | XC22130803123143911 | GTJ202213226 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5 | 流通 | 合格 |
35 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 芝士小蛋糕 | XC22130803123143912 | GTJ202213227 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5 | 流通 | 合格 |
36 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 原味华夫饼 | XC22130803123143913 | GTJ202213228 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5 | 流通 | 合格 |
37 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 粒粒红豆月饼 | XC22130803123143914 | GTJ202213229 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
38 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 鲜花玫瑰月饼 | XC22130803123143915 | GTJ202213230 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
39 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 五仁月饼 | XC22130803123143916 | GTJ202213231 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
40 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 六仁月饼 | XC22130803123143917 | GTJ202213232 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
41 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 大枣月饼 | XC22130803123143918 | GTJ202213233 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
42 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 瓜子(五香味) | XC22130803123143919 | GTJ202213234 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 流通 | 合格 |
43 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 花生(奶香味) | XC22130803123143920 | GTJ202213235 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 流通 | 合格 |
44 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 花生(蒜香味) | XC22130803123143921 | GTJ202213236 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 流通 | 合格 |
45 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 饮用天然矿泉水 | XC22130803123143922 | GTJ202213237 | 溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、铜绿假单胞菌*5 | 流通 | 合格 |
46 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 红薯粉条 | XC22130803123143923 | GTJ202213238 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 流通 | 合格 |
47 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 红薯粉 | XC22130803123143924 | GTJ202213239 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 流通 | 合格 |
48 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 土豆粉 | XC22130803123143925 | GTJ202213240 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 流通 | 合格 |
49 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 芝麻香油 | XC22130803123143926 | GTJ202213241 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 流通 | 合格 |
50 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 原味酸奶 | XC22130803123143927 | GTJ202213242 | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 流通 | 合格 |
51 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 无蔗糖酸牛奶 | XC22130803123143928 | GTJ202213243 | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 流通 | 合格 |
52 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 溜溜梅西梅 | XC22130803123143929 | GTJ202213244 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
53 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 溜溜梅雪梅 | XC22130803123143930 | GTJ202213245 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
54 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 溜溜梅清梅 | XC22130803123143931 | GTJ202213246 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 流通 | 合格 |
55 | 2022-08-16 | 承德市百乐优鲜便利店有限公司福溪蒂苑二期分公司 | 河北省承德市双滦区福溪帝苑二期2幢106、107、108号铺 | 腐竹 | XC22130803123143932 | GTJ202213247 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 流通 | 合格 |
56 | 2022-08-17 | 双滦区美宽便利店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇樱桃园小区3号楼底商11.12号底商 | 猫卷蛋糕(草莓味) | XC22130803123144004 | GTJ202213330 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5 | 流通 | 合格 |
57 | 2022-08-17 | 双滦区美宽便利店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇樱桃园小区3号楼底商11.12号底商 | 草莓味抹浆蛋糕 | XC22130803123144005 | GTJ202213331 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5 | 流通 | 不合格 |
58 | 2022-08-17 | 双滦区美宽便利店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇樱桃园小区3号楼底商11.12号底商 | 低钠盐 | XC22130803123144006 | GTJ202213332 | 氯化钾、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 流通 | 合格 |
59 | 2022-08-17 | 双滦区美宽便利店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇樱桃园小区3号楼底商11.12号底商 | 黄豆酱 | XC22130803123144007 | GTJ202213333 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 流通 | 合格 |
60 | 2022-08-17 | 双滦区美宽便利店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇樱桃园小区3号楼底商11.12号底商 | 板栗饼 | XC22130803123144008 | GTJ202213334 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数*5 | 流通 | 合格 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。