索引号: SL135018/2023-41204 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2023-12-20 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
双滦区2023年
“失业保险费稳岗返还”认定企业公示
根据《省就业工作领导小组关于印发<关于调整优化稳就业政策全力促发展惠民生的十七条措施>的通知》(冀就字【2023】2号)要求以及河北省社会保险事业服务中心《关于做好2023年失业保险稳岗返还工作的通知》(冀社险函【2023】46号),经承德市双滦区失业保险经办机构对企业的申请材料初审,截至12月20日我区承德市承顺运输有限公司等72家企业符合申请条件,拟对其享受失业保险费稳岗返还政策特此公示,如有异议,请于5个工作日内联系双滦区人力资源和社会保障局,联系电话:0314-4044282。
双滦区人力资源和社会保障局
2023年12月20日
失业保险稳岗返还明细表
单位:人、元
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2022年度月平均参保人数 | 2022年领取失业保险金人数 | 裁员率 | 2022年实缴金额 | 返还金额 |
1 | 承德市承顺运输有限公司 | 13080365331 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1320.00 | 792.00 |
2 | 承德铸成矿业投资有限公司 | 13080315001 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2990.00 | 1794.00 |
3 | 双滦区元义饮品店 | 130803235388 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1301.64 | 780.98 |
4 | 双滦区普羅旺斯婚纱摄影店 | 130803147553 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 5 | 0 | 0.00% | 2450.40 | 1470.24 |
5 | 双滦区众志成维修服务部 | 13080390070 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2713.62 | 1628.17 |
6 | 承德市双滦区天赐商贸有限公司 | 130803117823 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 864.00 | 518.40 |
7 | 承德市锋浩之家汽车销售有限公司 | 130803217101 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
8 | 承德泰丰酒店管理有限公司 | 130803130697 | 中小微企业 | 企业 | 152 | 2 | 1.40% | 103464.28 | 62078.57 |
9 | 承德市鑫汇湾商业运营管理有限公司 | 13080338694 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 875.76 | 525.46 |
10 | 承德金诺房地产经纪有限公司 | 13080334084 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2274.75 | 1364.85 |
11 | 承德西点企业管理咨询有限公司 | 13080315452 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 9598.17 | 5758.90 |
12 | 壹方庭院民宿文化发展河北有限责任公司 | 130802174314 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 972.49 | 583.49 |
13 | 承德意境商贸有限公司 | 130803135365 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1143.92 | 686.35 |
14 | 承德天美汽车销售有限公司 | 13080317188 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 0 | 0.00% | 10518.44 | 6311.06 |
15 | 承德诺鸣商贸有限公司 | 13080335511 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 7743.13 | 4645.88 |
16 | 承德丽砂宝建材有限公司 | 130803174916 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2380.00 | 1428.00 |
17 | 承德市双滦区永鑫彩钢钢构制作有限责任公 司 | 13080315508 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 0 | 0.00% | 12376.54 | 7425.92 |
18 | 承德市双滦鑫天源乙炔气体工贸有限公司 | 13080371562 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 6114.34 | 3668.60 |
19 | 承德康硒食品有限公司 | 13080315253 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1250.40 | 750.24 |
20 | 承德鸿吉德利汽车销售有限公司 | 13080317367 | 中小微企业 | 企业 | 60 | 0 | 0.00% | 31339.36 | 18803.62 |
21 | 承德市永宁商贸有限公司 | 13080317921 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 9447.53 | 5668.52 |
22 | 双滦区文聪手机卖场 | 130803134046 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
23 | 承德雨喆文化传媒有限公司 | 130803235363 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1298.29 | 778.97 |
24 | 承德市德丽源商贸有限公司 | 13080373964 | 中小微企业 | 企业 | 105 | 5 | 4.80% | 43659.97 | 26195.98 |
25 | 承德市阿美尼家具制造有限公司 | 13080341403 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
26 | 承德康达房地产开发有限公司 | 130803169265 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 7663.08 | 4597.85 |
27 | 承德市双滦区鑫宏达加油站 | 13080348342 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1050.00 | 630.00 |
28 | 河北卓越工程项目管理有限公司承德分公司 | 13080349607 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4912.38 | 2947.43 |
29 | 河北暖卫仕能源科技有限公司 | 13082140191 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 701.79 | 421.07 |
30 | 承德通科仪表有限公司 | 130803150643 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
31 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 130803148192 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2611.32 | 1566.79 |
32 | 承德腾翔机动车检测有限公司 | 130803223899 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5832.39 | 3499.43 |
33 | 承德金港二手车交易市场有限公司 | 13080366575 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2118.24 | 1270.94 |
34 | 承德书与识阅文化发展有限公司 | 130803235899 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2727.94 | 1636.76 |
35 | 承德龙行天下商贸有限公司 | 130803123500 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4295.26 | 2577.16 |
36 | 承德淦成建筑安装工程有限公司 | 130803142175 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
37 | 双滦区顺诚家具店 | 130803110796 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
38 | 承德市双滦天诚输送机制造有限公司 | 130803107561 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 2313.96 | 1388.38 |
39 | 洲际智云河北科技有限公司 | 13080364624 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
40 | 承德欣晨材梓商贸有限公司 | 13080362263 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1852.70 | 1111.62 |
41 | 承德美颜广告有限公司 | 130803120473 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
42 | 承德鑫泉物业管理有限公司 | 130803196939 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
43 | 承德辰瑞建筑设备租赁有限公司 | 13080364173 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 1 | 20.00% | 2168.03 | 1300.82 |
44 | 承德医尚诊所有限公司 | 13080364184 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1790.19 | 1074.11 |
45 | 承德市方鑫电力安装工程有限公司 | 130803233211 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1080.00 | 648.00 |
46 | 承德鸿升凯利商贸有限公司 | 13080340589 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 480.00 | 288.00 |
47 | 承德市辰优商贸有限公司 | 130803172013 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2206.95 | 1324.17 |
48 | 双滦区派克机械设备配件店 | 130803133837 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 4 | 0 | 0.00% | 1793.64 | 1076.18 |
49 | 承德文平环卫清洁有限公司 | 13080349079 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3464.41 | 2078.65 |
50 | 双滦区水盈化妆品商店 | 130803150726 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 5 | 0 | 0.00% | 2153.40 | 1292.04 |
51 | 承德市双滦区汤姆之家教育培训学校有限公 司 | 13080368660 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2727.94 | 1636.76 |
52 | 承德崇鸣机电设备有限公司 | 13080373947 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 6318.16 | 3790.90 |
53 | 承德市久长环保建材制造有限公司 | 13080315650 | 中小微企业 | 企业 | 29 | 0 | 0.00% | 12134.32 | 7280.59 |
54 | 承德保强机动车检测有限公司 | 13080353181 | 中小微企业 | 企业 | 38 | 0 | 0.00% | 22902.24 | 13741.34 |
55 | 承德市双滦区汇易商贸有限责任公司 | 13080387999 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1725.00 | 1035.00 |
56 | 承德飞创商贸有限公司 | 130803129726 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1458.78 | 875.27 |
57 | 承德市鸿鹏商贸有限公司 | 130803135570 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
58 | 承德百洋医疗器械销售有限公司 | 130840120922 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
59 | 承德市速泰商贸有限公司 | 130803122267 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2163.15 | 1297.89 |
60 | 承德市安恒自动化设备安装有限公司 | 130803128630 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 552.00 | 331.20 |
61 | 承德冀北物流有限公司 | 13080356453 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2160.07 | 1296.04 |
62 | 承德车美园汽车服务有限公司 | 130803107804 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
63 | 承德市滦阳供水有限公司 | 13080379979 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 17739.61 | 10643.77 |
64 | 承德市双滦区益智幼儿园 | 130803217893 | 中小微企业 | 民办非企业单位 | 2 | 0 | 0.00% | 798.90 | 479.34 |
65 | 承德华航商贸有限公司 | 13080349535 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
66 | 承德市双滦区星汇培训学校有限公司 | 130803211525 | 中小微企业 | 企业 | 29 | 2 | 6.90% | 11857.42 | 7114.45 |
67 | 承德怡康医疗器械销售有限公司 | 13089917236 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1701.89 | 1021.13 |
68 | 承德百乐优鲜商贸集团有限公司双滦汇通分 公司 | 13080357723 | 中小微企业 | 企业 | 40 | 0 | 0.00% | 16697.50 | 10018.50 |
69 | 承德泰方建筑工程有限公司 | 130803234480 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
70 | 承德市福林热河大药房连锁有限公司双滦第 二十二店 | 130803141965 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1146.21 | 687.73 |
71 | 承德市双滦区迈达汽车租赁有限公司 | 130803116228 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 890.36 | 534.22 |
72 | 承德利岩矿山机械设备销售有限公司 | 130803143685 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 |
合计 | 801 | 10 | - | 419872.70 | 251923.59 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。