索引号: SL135019/2023-35675 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 双滦区市场监督管理局 |
成文日期: 2023-03-24 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年双滦区市场监督管理局第一季度“你点我检”明细 | ||||||||
序号 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检项 | 合格/不合格 |
1 | 2023-02-14 | 双滦区振军小吃店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子诚信宝鼎转盘西侧宝鼎花园小区二期第一幢1层106铺 | 韭菜包子 | XBJ23130803123131219ZX | GTJ202301250 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
2 | 2023-02-14 | 双滦区振军小吃店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子诚信宝鼎转盘西侧宝鼎花园小区二期第一幢1层106铺 | 豆腐包子 | XBJ23130803123131220ZX | GTJ202301251 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
3 | 2023-02-14 | 双滦区振军小吃店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子诚信宝鼎转盘西侧宝鼎花园小区二期第一幢1层106铺 | 猪肉包子 | XBJ23130803123131221ZX | GTJ202301252 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
4 | 2023-02-14 | 双滦区振军小吃店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子诚信宝鼎转盘西侧宝鼎花园小区二期第一幢1层106铺 | 茴香包子 | XBJ23130803123131222ZX | GTJ202301253 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
5 | 2023-02-14 | 双滦区诺尔牧羊客火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇御水花园19幢1单元1层101铺102铺 | 自制蘸料(麻酱) | XBJ23130803123131269ZX | GTJ202301254 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
6 | 2023-02-14 | 双滦区诺尔牧羊客火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇御水花园19幢1单元1层101铺102铺 | 火锅川粉(保鲜火锅粉皮) | XBJ23130803123131270ZX | GTJ202301255 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
7 | 2023-02-14 | 承德田小町餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区宝鼎花园小区二期第4幢105号房 | 自制蘸料(麻酱) | XBJ23130803123131303ZX | GTJ202301260 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
8 | 2023-02-14 | 承德田小町餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区宝鼎花园小区二期第4幢105号房 | 粉丝(淀粉制品) | XBJ23130803123131304ZX | GTJ202301261 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
9 | 2023-02-14 | 承德市第四中学 | 河北省承德市双滦区西地镇下湾村 | 馒头 | XBJ23130803123131260ZX | GTJ202301264 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
10 | 2023-02-14 | 承德市第四中学 | 河北省承德市双滦区西地镇下湾村 | 粉条 | XBJ23130803123131261ZX | GTJ202301265 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。