索引号: SL135019/2023-35685 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 双滦区市场监督管理局 |
成文日期: 2023-03-24 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年双滦区市场监督管理局第一季度“你点我检”明细 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测项目 | 检测结论 | 抽样环节 |
XBJ23130803111032628ZX | 1 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 西红柿 | —— | 2023/2/14 | 食用农产品 | 克百威(克百威和3-羟基克百威之和),毒死蜱,甲胺磷 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032629ZX | 2 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 库尔勒香梨 | —— | 2023/2/15 | 食用农产品 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032630ZX | 3 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 圆茄 | —— | 2023/2/14 | 食用农产品 | 氧乐果,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和),甲胺磷 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032631ZX | 4 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 新皇冠梨 | —— | 2023/2/16 | 食用农产品 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032632ZX | 5 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 沃柑 | —— | 2023/2/13 | 食用农产品 | 三唑磷,丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,苯醚甲环唑 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032633ZX | 6 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 耙耙柑 | —— | 2023/2/16 | 食用农产品 | 三唑磷,丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,苯醚甲环唑 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032634ZX | 7 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 山东红富士(苹果) | —— | 2023/2/14 | 食用农产品 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和) | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032635ZX | 8 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 手掰橙 | —— | 2023/2/15 | 食用农产品 | 三唑磷,丙溴磷,联苯菊酯 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032636ZX | 9 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 线黄瓜 | —— | 2023/2/15 | 食用农产品 | 毒死蜱,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和),腐霉利 | 合格 | 流通 |
XBJ23130803111032637ZX | 10 | —— | —— | 双滦区百鲜生活超市 | 河北 | 白葱头 | —— | 2023/2/15 | 食用农产品 | 久效磷,氧乐果,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和) | 合格 | 流通 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。