索引号: SL135019/2023-37296 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 双滦区市场监督管理局 |
成文日期: 2023-06-12 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年双滦区市场监督管理局餐饮环节监督抽检合格台账 | |||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检项 | 合格/不合格 |
1 | 双滦区三点水饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇元宝山社区鼎盛王朝文化产业园满清文化精品廊S28#楼106铺 | 盘 | XBJ23130803123134032 | GTJ202303950 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
2 | 双滦区双涮侠火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山应营子御水花园小区15#商业102铺 | 碗 | XBJ23130803123134108 | GTJ202304043 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
3 | 双滦区双涮侠火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山应营子御水花园小区15#商业102铺 | 盘 | XBJ23130803123134109 | GTJ202304044 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
4 | 双滦区鱼情煨了饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子宝鼎花园12#楼108、208铺 | 餐包 | XBJ23130803123134120 | GTJ202304045 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
5 | 双滦区翠红饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子宝鼎转盘东南侧福溪帝苑二期S1幢104铺 | 杯子 | XBJ23130803123134127 | GTJ202304046 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
6 | 双滦区万禾清真餐馆 | 双塔山镇隆基泰和国际广场B区第1-23幢113.213铺底商 | 粉丝(淀粉制品) | XBJ23130803123134151 | GTJ202304047 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
7 | 双滦区万禾清真餐馆 | 双塔山镇隆基泰和国际广场B区第1-23幢113.213铺底商 | 宽粉条 | XBJ23130803123134152 | GTJ202304048 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
8 | 双滦区万禾清真餐馆 | 双塔山镇隆基泰和国际广场B区第1-23幢113.213铺底商 | 芝麻酱(自制) | XBJ23130803123134153 | GTJ202304049 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
9 | 双滦区万禾清真餐馆 | 双塔山镇隆基泰和国际广场B区第1-23幢113.213铺底商 | 火锅底料(自制) | XBJ23130803123134154 | GTJ202304050 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
10 | 双滦区万禾清真餐馆 | 双塔山镇隆基泰和国际广场B区第1-23幢113.213铺底商 | 餐包 | XBJ23130803123134155 | GTJ202304051 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
11 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司承德双滦宜家旺分店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场第一层第1号 | 龙盛宽粉 | XBJ23130803123134167 | GTJ202304052 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
12 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司承德双滦宜家旺分店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场第一层第1号 | 憨二哥红薯粉 | XBJ23130803123134168 | GTJ202304053 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
13 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司承德双滦宜家旺分店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场第一层第1号 | 龙盛粉丝 | XBJ23130803123134169 | GTJ202304054 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
14 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司承德双滦宜家旺分店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇锦绣城西侧隆基泰和广场第一层第1号 | 小磨芝麻香油 | XBJ23130803123134170 | GTJ202304055 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 合格 |
15 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 水晶粉丝 | XBJ23130803123134179 | GTJ202304127 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
16 | 双滦区卷卷香春饼店 | 双滦区隆基泰和国际广场C区2-PT2栋102、202、302 | 煎炸用油 | XBJ23130803123134181 | GTJ202304128 | 酸价、极性组分 | 合格 |
17 | 双滦区牟记火锅饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场B区1-PT3#楼105铺 | 马铃薯粉条 | XBJ23130803123134208 | GTJ202304129 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
18 | 双滦区牟记火锅饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场B区1-PT3#楼105铺 | 火锅粉 | XBJ23130803123134209 | GTJ202304130 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
19 | 双滦区牟记火锅饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇隆基泰和国际广场B区1-PT3#楼105铺 | 芝麻酱(自制) | XBJ23130803123134210 | GTJ202304131 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
20 | 承德市双滦区行宫大酒店有限责任公司 | 承德市双滦去双塔山滨河大街96号 | 黄豆酱 | XBJ23130803123134257 | GTJ202304132 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
21 | 承德市双滦区行宫大酒店有限责任公司 | 承德市双滦去双塔山滨河大街96号 | 酱牛肉 | XBJ23130803123134258 | GTJ202304133 | 铅、铬 | 合格 |
22 | 承德市双滦区行宫大酒店有限责任公司 | 承德市双滦去双塔山滨河大街96号 | 酱肘花 | XBJ23130803123134259 | GTJ202304134 | 铅、铬 | 合格 |
23 | 承德市双滦区行宫大酒店有限责任公司 | 承德市双滦去双塔山滨河大街96号 | 龙口粉丝 | XBJ23130803123134260 | GTJ202304135 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
24 | 盘硕(承德)餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山元宝山社区鼎盛王朝文化产业园满清文化精品廊S9#楼-2 | 酱牛肉(自制) | XBJ23130803123134275 | GTJ202304136 | 铅、铬 | 合格 |
25 | 盘硕(承德)餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山元宝山社区鼎盛王朝文化产业园满清文化精品廊S9#楼-2 | 酱肘子(自制) | XBJ23130803123134276 | GTJ202304137 | 铅、铬 | 合格 |
26 | 承德金馋卤餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区团瓢村交警三大队西侧(街心公园商铺) | 酱肘子(自制) | XBJ23130803123134277 | GTJ202304138 | 铅、铬 | 合格 |
27 | 承德金馋卤餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区团瓢村交警三大队西侧(街心公园商铺) | 卤猪耳(自制) | XBJ23130803123134278 | GTJ202304139 | 铅、铬 | 合格 |
28 | 承德金馋卤餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区团瓢村交警三大队西侧(街心公园商铺) | 猪口条(自制) | XBJ23130803123134279 | GTJ202304140 | 铅、铬 | 合格 |
29 | 承德金馋卤餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区团瓢村交警三大队西侧(街心公园商铺) | 卤鸡(自制) | XBJ23130803123134280 | GTJ202304141 | 铅、铬 | 合格 |
30 | 承德金馋卤餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区团瓢村交警三大队西侧(街心公园商铺) | 卤猪蹄(自制) | XBJ23130803123134281 | GTJ202304142 | 铅、铬 | 合格 |
31 | 双滦区三点水饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇元宝山社区鼎盛王朝文化产业园满清文化精品廊S28#楼106铺 | 煎炸用油 | XBJ23130803123134033ZX | GTJ202303951 | 酸价、极性组分 | 合格 |
32 | 双滦区三点水饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇元宝山社区鼎盛王朝文化产业园满清文化精品廊S28#楼106铺 | 粉条 | XBJ23130803123134034ZX | GTJ202303952 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
33 | 盘硕(承德)餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山元宝山社区鼎盛王朝文化产业园满清文化精品廊S9#楼-2 | 煎炸用油 | XBJ23130803123134076ZX | GTJ202303953 | 酸价、极性组分 | 合格 |
34 | 盘硕(承德)餐饮管理有限公司 | 河北省承德市双滦区双塔山元宝山社区鼎盛王朝文化产业园满清文化精品廊S9#楼-2 | 粉丝(淀粉制品) | XBJ23130803123134077ZX | GTJ202303954 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
35 | 双滦区双涮侠火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山应营子御水花园小区15#商业102铺 | 芝麻酱(自制) | XBJ23130803123134110ZX | GTJ202304056 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
36 | 双滦区双涮侠火锅店 | 河北省承德市双滦区双塔山应营子御水花园小区15#商业102铺 | 宽粉条 | XBJ23130803123134111ZX | GTJ202304057 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
37 | 双滦区鱼情煨了饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子宝鼎花园12#楼108、208铺 | 煎炸用油 | XBJ23130803123134119ZX | GTJ202304059 | 酸价、极性组分 | 合格 |
38 | 双滦区翠红饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子宝鼎转盘东南侧福溪帝苑二期S1幢104铺 | 火锅底料(自制) | XBJ23130803123134128ZX | GTJ202304060 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
39 | 双滦区翠红饭店 | 河北省承德市双滦区双塔山镇应营子宝鼎转盘东南侧福溪帝苑二期S1幢104铺 | 马铃薯粉条 | XBJ23130803123134129ZX | GTJ202304061 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
40 | 承德市双滦区行宫大酒店有限责任公司 | 承德市双滦去双塔山滨河大街96号 | 纯香芝麻油 | XBJ23130803123134256ZX | GTJ202304143 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 合格 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。