索引号: SL135018/2023-37618 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2023-06-28 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据《省就业工作领导小组关于印发<关于调整优化稳就业政策全力促发展惠民生的十七条措施>的通知》(冀就字【2023】2号)要求以及河北省社会保险事业服务中心《关于做好2023年失业保险稳岗返还工作的通知》(冀社险函【2023】46号),经承德市双滦区失业保险经办机构对企业的申请材料初审,截至6月28日我区承德铭舰商贸有限公司等189家企业符合申请条件,拟对其享受失业保险费稳岗返还政策特此公示,如有异议,请于5个工作日内联系双滦区人力资源和社会保障局,联系电话:0314-4044282。
双滦区人力资源和社会保障局
2023年6月28日
附:
失业保险稳岗返还明细表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2022年度月平 | 2022年领取失 | 裁员率 | 2022年实缴 | 返还金额 | |
1 | 承德铭舰商贸有限公司 | 13080388097 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1250.40 | 750.24 | |
2 | 承德康梦商贸有限公司 | 13089916546 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 4948.62 | 2969.17 | |
3 | 承德方舜工程机械销售有限公司 | 13080373826 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1804.44 | 1082.66 | |
4 | 承德彤源万利工贸有限公司建材分公司 | 13080334301 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0 | 0.00% | 15902.56 | 9541.54 | |
5 | 河北创远投资集团有限公司 | 130803157426 | 中小微企业 | 企业 | 41 | 0 | 0.00% | 53155.50 | 31893.30 | |
6 | 承德皓盛房地产开发有限公司 | 13080355688 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1810.17 | 1086.10 | |
7 | 承德申泽商贸有限责任公司 | 13080386008 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
8 | 承德新水生态农业发展有限责任公司 | 13080390335 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 1160.00 | 696.00 | |
9 | 承德车众睿汽车修配有限公司 | 13080390135 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2004.70 | 1202.82 | |
10 | 国药器械承德有限公司 | 130803216765 | 中小微企业 | 企业 | 34 | 0 | 0.00% | 14046.27 | 8427.76 | |
11 | 承德市昭阳物业服务有限公司 | 13080316756 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 893.98 | 536.39 | |
12 | 美矿机械(承德)有限公司 | 130803162606 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1260.94 | 756.56 | |
13 | 承德市双滦区西信加油站有限公司 | 13080315209 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3410.88 | 2046.53 | |
14 | 承德佳和永畅商贸有限公司 | 13080356143 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 1 | 14.30% | 3249.26 | 1949.56 | |
15 | 河北企财信华企业管理有限公司 | 130803169772 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 1 | 16.70% | 2323.13 | 1393.88 | |
16 | 承德鸿泰百川工程机械销售有限公司 | 13080315007 | 中小微企业 | 企业 | 62 | 1 | 1.70% | 40198.51 | 24119.11 | |
17 | 承德伊尔科技有限公司 | 13080384827 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 602.04 | 361.22 | |
18 | 承德中顺建筑安装有限公司 | 13080315039 | 中小微企业 | 企业 | 28 | 1 | 3.60% | 11635.90 | 6981.54 | |
19 | 承德昊翔商贸有限责任公司 | 13080362307 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
20 | 承德方圆商贸有限公司 | 13080384004 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1042.02 | 625.21 | |
21 | 承德市泽涵广告装饰有限公司 | 13080369933 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
22 | 福成肥牛餐饮管理有限公司双滦分店 | 13080334528 | 大型企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3983.37 | 1195.01 | |
23 | 承德市闽伟商贸有限公司 | 13080359394 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1020.00 | 612.00 | |
24 | 承德市众联商贸有限公司 | 13080360087 | 中小微企业 | 企业 | 31 | 0 | 0.00% | 15151.12 | 9090.67 | |
25 | 承德九和房地产开发有限公司 | 13080347299 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 540.00 | 324.00 | |
26 | 承德鸿泰吉兴汽车销售有限公司 | 13080364783 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2644.33 | 1586.60 | |
27 | 双滦创合广告部 | 130803130144 | 个体工商户 | 个体工商户 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
28 | 承德源和房地产开发有限公司 | 13080334863 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 7176.00 | 4305.60 | |
29 | 河北泰丰房地产开发有限公司 | 130803105660 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
30 | 承德禾晟餐饮有限公司 | 13080343490 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1667.16 | 1000.30 | |
31 | 承德康达物业服务有限公司 | 13080336256 | 大型企业 | 企业 | 169 | 2 | 1.20% | 87739.11 | 26321.73 | |
32 | 双滦区凯西美容院 | 13080397000 | 个体工商户 | 个体工商户 | 9 | 0 | 0.00% | 3871.28 | 2322.77 | |
33 | 承德市双滦金汇输送设备制造有限公司 | 13080315006 | 中小微企业 | 企业 | 66 | 0 | 0.00% | 45285.21 | 27171.13 | |
34 | 承德凡笛汽车销售服务有限公司 | 13080343703 | 中小微企业 | 企业 | 45 | 0 | 0.00% | 18695.94 | 11217.56 | |
35 | 承德市双滦世隆搬运装卸服务队 | 13080315038 | 中小微企业 | 企业 | 27 | 0 | 0.00% | 11584.63 | 6950.78 | |
36 | 双滦区杨立国中西医结合诊所 | 13080379247 | 个体工商户 | 个体工商户 | 7 | 0 | 0.00% | 2659.08 | 1595.45 | |
37 | 承德翡翠城房地产开发有限公司 | 13089916207 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2859.09 | 1715.45 | |
38 | 承德市绿筑混凝土有限公司 | 130803222365 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3890.03 | 2334.02 | |
39 | 承德众信房地产开发有限公司 | 13080355686 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1169.54 | 701.72 | |
40 | 承德创新创业服务有限公司 | 13080362988 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1250.40 | 750.24 | |
41 | 承德市浙江温州商会 | 13089911374 | 其他减半(团体) | 社会团体 | 2 | 0 | 0.00% | 947.88 | 568.73 | |
42 | 承德翔宇汽车维修服务有限公司 | 13080372280 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3689.10 | 2213.46 | |
43 | 承德市锐恒志道科技有限公司 | 13080374824 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3026.80 | 1816.08 | |
44 | 承德元华物业服务有限公司 | 13080316449 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 1 | 9.10% | 5502.46 | 3301.48 | |
45 | 承德美宝行汽车销售服务有限公司 | 13080314938 | 中小微企业 | 企业 | 78 | 2 | 2.60% | 35062.76 | 21037.66 | |
46 | 承德宏源房地产中介服务有限公司 | 130803129305 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1653.54 | 992.12 | |
47 | 河北置建园林工程有限公司 | 13080347666 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1736.76 | 1042.06 | |
48 | 承德畅通公路工程有限公司 | 13080315256 | 中小微企业 | 企业 | 43 | 0 | 0.00% | 21362.17 | 12817.30 | |
49 | 承德福拓商贸有限公司 | 130803130110 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1250.40 | 750.24 | |
50 | 承德市双滦区兴业热力有限公司 | 13080315026 | 中小微企业 | 企业 | 140 | 0 | 0.00% | 60186.21 | 36111.73 | |
51 | 承德市奕金商贸有限公司 | 130803165465 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 936.00 | 561.60 | |
52 | 河北建贸建筑工程有限责任公司 | 13080347668 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1772.34 | 1063.40 | |
53 | 河北建桥畅通电力工程有限公司 | 13080376629 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 7711.68 | 4627.01 | |
54 | 承德众壹金属制品制造有限公司 | 13080388399 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 913.56 | 548.14 | |
55 | 河北承泽佑儿健康管理有限公司 | 13080355662 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 549.12 | 329.47 | |
56 | 承德鼎盛茁育幼儿园有限公司 | 13080342493 | 中小微企业 | 企业 | 44 | 1 | 2.30% | 18069.08 | 10841.45 | |
57 | 承德市辰凯商贸有限公司 | 13080315453 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4127.76 | 2476.66 | |
58 | 中开万和控股有限公司 | 13080345707 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 7699.72 | 4619.83 | |
59 | 唐山华育物业服务有限公司承德分公司 | 13080314965 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1347.78 | 808.67 | |
60 | 河北二十四小时传媒有限公司 | 13080358004 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 1 | 14.30% | 3675.01 | 2205.01 | |
61 | 承德万家兴健药店有限公司 | 13080357707 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1667.16 | 1000.30 | |
62 | 承德盈鑫昌顺汽车维修服务有限公司 | 13080344785 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 1 | 14.30% | 3052.54 | 1831.52 | |
63 | 承德市恒伟电子设备制造有限公司 | 13080359418 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4275.35 | 2565.21 | |
64 | 承德市双滦区盛氏工贸有限公司 | 13080351719 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
65 | 河北鹏世达源科技有限公司 | 13080345579 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 5227.51 | 3136.51 | |
66 | 承德市大庙钎具制造有限公司 | 13080314968 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3462.09 | 2077.25 | |
67 | 承德市垚圣电子商务有限责任公司 | 13080358000 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 1 | 12.50% | 3740.08 | 2244.05 | |
68 | 承德广通信息网络有限公司双滦分公司 | 13080314955 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 0 | 0.00% | 9956.44 | 5973.86 | |
69 | 承德双滦康恒环卫工程有限公司 | 13080317278 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 2 | 12.50% | 7244.90 | 4346.94 | |
70 | 承德吉达电力安装有限责任公司 | 13080376420 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
71 | 承德天卓矿山机械销售有限公司 | 13080364097 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5947.00 | 3568.20 | |
72 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 13089911624 | 中小微企业 | 企业 | 126 | 0 | 0.00% | 80861.20 | 48516.72 | |
73 | 唐山昭聚科技有限公司承德分公司 | 130803174947 | 中小微企业 | 企业 | 542 | 2 | 0.40% | 224359.03 | 134615.42 | |
74 | 河北长高科技工程有限公司 | 130803125629 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1296.00 | 777.60 | |
75 | 承德市新创广告有限公司 | 130803170307 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 382.36 | 229.42 | |
76 | 承德市铭信商贸有限公司 | 130803133685 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 405.41 | 243.25 | |
77 | 承德德厦新型建材有限公司 | 13080315064 | 中小微企业 | 企业 | 51 | 0 | 0.00% | 39258.91 | 23555.35 | |
78 | 河北科汇联合电力工程设计有限公司 | 13080361598 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0.00% | 10807.64 | 6484.58 | |
79 | 承德市汇德鹏程建筑安装工程有限公司 | 13080341492 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 1 | 5.30% | 12469.32 | 7481.59 | |
80 | 承德市双滦区久联运输有限公司 | 13080352877 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1860.89 | 1116.53 | |
81 | 承德市瑞拓电子有限公司 | 13080315029 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
82 | 双滦区联航超市 | 130803151265 | 个体工商户 | 个体工商户 | 3 | 0 | 0.00% | 1512.57 | 907.54 | |
83 | 承德市智达广告传媒有限公司 | 13080355095 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 504.73 | 302.84 | |
84 | 双滦区阳光双语幼儿园欢乐江山园 | 13080391928 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 21 | 0 | 0.00% | 8975.29 | 5385.17 | |
85 | 承德赛荣商贸有限公司 | 13080341964 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2250.14 | 1350.08 | |
86 | 河北中信建设工程有限公司 | 13080314936 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0 | 0.00% | 13195.98 | 7917.59 | |
87 | 承德秋硕经贸有限公司 | 13080315013 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 1 | 5.00% | 15484.50 | 9290.70 | |
88 | 河北晨星地质勘查服务有限公司 | 13080367049 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3959.84 | 2375.90 | |
89 | 承德纳祥商贸有限公司 | 13080337631 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5831.86 | 3499.12 | |
90 | 承德清泉水务有限公司 | 13080334689 | 中小微企业 | 企业 | 59 | 0 | 0.00% | 43237.32 | 25942.39 | |
91 | 承德艺和房地产开发有限公司 | 13080367851 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 11556.34 | 6933.80 | |
92 | 承德福地广润工程机械设备租赁有限公司 | 130802155883 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1250.40 | 750.24 | |
93 | 双滦区万合园美食城 | 130803105618 | 个体工商户 | 个体工商户 | 5 | 0 | 0.00% | 1865.75 | 1119.45 | |
94 | 承德翔茂混凝土有限公司 | 13080341128 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4104.44 | 2462.66 | |
95 | 承德市众智汽车销售有限公司 | 13080314967 | 中小微企业 | 企业 | 40 | 1 | 2.50% | 17469.52 | 10481.71 | |
96 | 承德新新建筑安装工程有限公司 | 13089911411 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0.00% | 12324.54 | 7394.72 | |
97 | 双滦区连凯超市 | 130803122364 | 个体工商户 | 个体工商户 | 3 | 0 | 0.00% | 1039.73 | 623.84 | |
98 | 承德铭辰商贸有限公司 | 130803105633 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1250.40 | 750.24 | |
99 | 承德市双滦区承输幼儿园 | 130803201392 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
100 | 河北梯视文化传媒有限公司 | 13080385987 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1701.89 | 1021.13 | |
101 | 承德市君泰房地产开发有限公司财富酒店 | 13080334441 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 960.00 | 576.00 | |
102 | 承德市双滦区豪筑机电设备维修有限公司 | 13080341304 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3679.86 | 2207.92 | |
103 | 承德嘉烨冶金设备制造有限公司 | 13089911229 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2050.40 | 1230.24 | |
104 | 承德翔茂建材有限公司 | 13080365395 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1260.00 | 756.00 | |
105 | 承德市双滦区兰芳商贸有限公司 | 130803118347 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
106 | 承德松泽房地产经纪有限公司 | 130803129307 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
107 | 承德中鸿筑家房地产经纪有限公司 | 13080315263 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
108 | 承德净立家政服务有限公司 | 130803171267 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 579.11 | 347.47 | |
109 | 承德群鑫电子衡器有限公司 | 13080315369 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 480.00 | 288.00 | |
110 | 承德市陆康起重吊装有限公司 | 130803212419 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4159.16 | 2495.50 | |
111 | 承德鲁鹏商贸有限公司 | 130803116879 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 956.76 | 574.06 | |
112 | 承德市双滦区双塔山镇弘维法律服务所 | 13080373078 | 其他减半(团体) | 律师事务所 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
113 | 河北泰庆环境检测有限公司 | 130803144460 | 中小微企业 | 企业 | 28 | 0 | 0.00% | 11662.21 | 6997.33 | |
114 | 承德鑫鑫广告有限公司 | 13080360730 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1133.24 | 679.94 | |
115 | 承德中诚致信工程管理服务有限公司 | 13080356673 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
116 | 承德飞钢复合材料有限公司 | 13080367385 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 493.11 | 295.87 | |
117 | 承德市双滦区康健大药房 | 13080337594 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
118 | 承德避暑文化产业园区有限公司 | 13080314990 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2281.56 | 1368.94 | |
119 | 承德市双滦区财丰农业综合开发有限公司 | 13080371773 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2056.80 | 1234.08 | |
120 | 承德浩祥建筑工程有限公司 | 13080366475 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
121 | 承德市昊业商贸有限公司 | 13080386067 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1667.16 | 1000.30 | |
122 | 承德市双滦顺越运输服务有限公司 | 13080314971 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 1 | 14.30% | 3365.25 | 2019.15 | |
123 | 承德市康吉大药房有限公司 | 13080378388 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1565.44 | 939.26 | |
124 | 承德融慧通达科技有限公司 | 130803217030 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 420.00 | 252.00 | |
125 | 承德伟晨商贸有限公司 | 130803130381 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1545.69 | 927.41 | |
126 | 双滦区冬启装修队 | 130803164847 | 个体工商户 | 个体工商户 | 13 | 0 | 0.00% | 5198.55 | 3119.13 | |
127 | 承德市伟翔汽车销售有限公司 | 13080318027 | 中小微企业 | 企业 | 47 | 0 | 0.00% | 19619.05 | 11771.43 | |
128 | 承德恒耐商贸有限公司 | 130803130885 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 420.00 | 252.00 | |
129 | 承德市善慈堂大药房有限公司 | 13080318030 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
130 | 双滦区辉晟广告设计工作室 | 130803106814 | 个体工商户 | 个体工商户 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
131 | 双滦区金记布鞋店 | 130803161200 | 个体工商户 | 个体工商户 | 2 | 0 | 0.00% | 780.66 | 468.40 | |
132 | 承德智投科技有限公司 | 13080384661 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
133 | 承德利科电气安装有限公司 | 13080357748 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 449.22 | 269.53 | |
134 | 承德市朝旭商贸有限公司 | 130803129528 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
135 | 承德广众文化传播有限公司 | 13080362967 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 465.79 | 279.47 | |
136 | 河北章婵商贸有限公司 | 13080360543 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
137 | 领悦物业服务集团有限公司承德分公司 | 130803142529 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 1 | 6.30% | 6741.03 | 4044.62 | |
138 | 成都嘉锐宸汇企业管理有限公司承德分公司 | 130803142179 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 5608.52 | 3365.11 | |
139 | 承德乾雅物流有限责任公司 | 130803136702 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1856.76 | 1114.06 | |
140 | 承德小城大德房地产经纪有限公司 | 13080388048 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1972.92 | 1183.75 | |
141 | 河北客满村宿广告有限公司 | 130803228918 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 546.60 | 327.96 | |
142 | 承德康成餐饮服务有限责任公司 | 130803159470 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
143 | 承德宏图乐学文化传播有限公司 | 13080339671 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3334.32 | 2000.59 | |
144 | 承德智达建设工程有限公司 | 13080352942 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0.00% | 11553.58 | 6932.15 | |
145 | 承德市双滦财通汽车修理厂 | 13080338004 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4398.66 | 2639.20 | |
146 | 承德市双滦区天泓利隆商贸有限公司 | 13080345570 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3104.04 | 1862.42 | |
147 | 双滦区才茂装修队 | 130803169610 | 个体工商户 | 个体工商户 | 11 | 0 | 0.00% | 4392.87 | 2635.72 | |
148 | 河北鑫茂仓储有限公司 | 130803170570 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1071.14 | 642.68 | |
149 | 承德博冠实业集团有限公司汽配分公司 | 13080393239 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 1 | 5.90% | 7455.48 | 4473.29 | |
150 | 中新创达咨询有限公司承德分公司 | 130803223172 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 972.54 | 583.52 | |
151 | 承德宏宝机械零部件制造有限公司 | 13080341125 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 821.16 | 492.70 | |
152 | 大成工程咨询有限公司承德分公司 | 13080386065 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3495.77 | 2097.46 | |
153 | 承德恒晨建筑安装有限责任公司 | 13080314958 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 6047.16 | 3628.30 | |
154 | 承德市同利兴业商贸有限公司 | 13080314977 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4718.07 | 2830.84 | |
155 | 河北塞外天丞建设工程有限公司 | 13080316741 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 1 | 6.30% | 6752.44 | 4051.46 | |
156 | 承德市德之润商贸有限公司 | 130803129582 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
157 | 承德市名起建筑工程有限公司 | 130803105628 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2213.32 | 1327.99 | |
158 | 承德市繁荣房地产开发有限责任公司 | 13080384663 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1282.86 | 769.72 | |
159 | 承德固源装饰工程有限公司 | 130803130700 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
160 | 承德市君辉房地产开发有限公司 | 13080337969 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 1 | 8.40% | 5121.15 | 3072.69 | |
161 | 承德筑佳商贸有限公司 | 13080369931 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
162 | 承德恒昌汽车维修服务有限责任公司 | 13080361044 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 427.08 | 256.25 | |
163 | 承德合宸昕居装饰工程有限公司 | 130803166462 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1528.24 | 916.94 | |
164 | 承德赵立配件销售有限公司 | 13080369069 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3288.00 | 1972.80 | |
165 | 源石机械科技承德有限公司 | 13080362490 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1060.79 | 636.47 | |
166 | 承德市昌晟木制品厂 | 13080374774 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 579.06 | 347.44 | |
167 | 河北德汇天缘贸易有限公司 | 13080383121 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1219.18 | 731.51 | |
168 | 承德路丰商贸有限公司 | 13080386059 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1250.40 | 750.24 | |
169 | 承德欣盛环境卫生管理有限公司 | 13080314981 | 中小微企业 | 企业 | 33 | 0 | 0.00% | 16641.80 | 9985.08 | |
170 | 河北恒源新创供热服务有限公司 | 13080346816 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 10493.16 | 6295.90 | |
171 | 承德美莱医疗美容门诊有限公司 | 130803200414 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2743.89 | 1646.33 | |
172 | 承德华远世纪房地产经纪有限公司 | 13080344806 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1824.89 | 1094.93 | |
173 | 承德百汇电气安装有限公司 | 130803109201 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1285.13 | 771.08 | |
174 | 承德市致远商务信息咨询服务有限公司 | 13080362969 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 | |
175 | 双滦区悦明餐馆 | 130803205856 | 个体工商户 | 个体工商户 | 4 | 0 | 0.00% | 1432.98 | 859.79 | |
176 | 承德晟旭科技发展有限公司 | 13080336978 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4601.64 | 2760.98 | |
177 | 承德恒达工程建设监理有限责任公司 | 13080316337 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5863.49 | 3518.09 | |
178 | 承德远通钢铁设备制造有限公司 | 13089911736 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 960.00 | 576.00 | |
179 | 承德九城艺家装饰工程有限公司 | 13080355168 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 496.76 | 298.06 | |
180 | 承德市杭鸿电气安装有限公司 | 13080355743 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 546.60 | 327.96 | |
181 | 承德海博商贸有限公司 | 13080345666 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 2580.00 | 1548.00 | |
182 | 承德宽达商务发展有限公司 | 130803233428 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1096.37 | 657.82 | |
183 | 承德市净蓝福慧商贸有限公司 | 130803225000 | 中小微企业 | 民办非企业单位 | 16 | 1 | 6.30% | 6409.23 | 3845.54 | |
184 | 承德泽伟志业建筑工程有限公司 | 130803160825 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3112.32 | 1867.39 | |
185 | 河北圣芮翔赫商贸有限公司 | 130803236629 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 420.00 | 252.00 | |
186 | 双滦区诚亿建材经销部 | 130803130294 | 个体工商户 | 个体工商户 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
187 | 承德鹏丽汽车销售有限公司 | 130803174715 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2531.28 | 1518.77 | |
188 | 承德市伟航汽车销售有限公司 | 130803117763 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 7570.09 | 4542.05 | |
189 | 承德山林建筑工程有限公司 | 13080387856 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 833.64 | 500.18 | |
合计 | 2753 | 26 | - | 1363404.68 | 790526.10 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。