索引号: SL135047/2024-35195 | 主题分类: 其他 | 发布机构: 双滦区医疗保障局 |
成文日期: 2024-01-08 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
双滦区医疗保障局行政执法证件人员信息表 | ||||||||||||
单位名称(公章): 承德市双滦区医疗保障局 申请总人数:14人 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法处室 | 执法证号 | 性别 | 政治面貌 | 职级 | 民族 | 最高学历 | 学历专业 | 编制性质(行政干部/事业干部) | 手机号码 |
1 | 贾风华 | 承德市双滦区医疗保障局 | 双滦区医疗保障局 | 03081035013 | 男 | 党员 | 副局长 | 满 | 本科 | 承德市医学院临床医学专业 | 行政干部 | 5911633 |
2 | 李春华 | 承德市双滦区医疗保障局 | 基金监管股 | 03081035001 | 女 | 群众 | 基金监管股股长 | 汉 | 大专 | 承德市医学院药学 | 事业干部 | 4041782 |
3 | 李娜 | 承德市双滦区医疗保障局 | 基金监管股 | 03081035003 | 女 | 群众 | 基金监管股科员 | 回 | 本科 | 河北党校承德分校法律 | 事业干部 | 4041782 |
4 | 齐晓伟 | 承德市双滦区医疗保障局 | 基金监管股 | 03081035004 | 男 | 党员 | 基金监管股科员 | 汉 | 本科 | 河北省党校法律 | 事业干部 | 4041782 |
5 | 谢志永 | 承德市双滦区医疗保障局 | 基金监管股 | 03081035005 | 男 | 群众 | 基金监管股科员 | 汉 | 大专 | 承德医学院临床医学 | 事业干部 | 4041775 |
6 | 吕晓颖 | 承德市双滦区医疗保障局 | 办公室 | 03081035010 | 女 | 党员 | 办公室主任 | 满 | 大专 | 陕西青年职业技术学院新闻采编与制作 | 事业干部 | 4041775 |
7 | 闫芮萌 | 承德市双滦区医疗保障局 | 办公室 | 03081035009 | 女 | 群众 | 办公室科员 | 满 | 本科 | 河北大学法律 | 事业干部 | 4041772 |
8 | 杨志宏 | 承德市双滦区医疗保障局 | 招标采购股 | 03081035008 | 女 | 党员 | 招标采购股股长 | 汉 | 本科 | 河北大学会计 | 事业干部 | 4041782 |
9 | 黄俐莎 | 承德市双滦区医疗保障局 | 招标采购股 | 03081035007 | 女 | 群众 | 招标采购股副股长 | 汉 | 本科 | 河北农业大学公共管理 | 事业干部 | 4041782 |
10 | 王智慧 | 承德市双滦区医疗保障局 | 招标采购股 | 03081035006 | 女 | 党员 | 招标采购股科员 | 汉 | 本科 | 浙江省湖州师范学院汉语言文学 | 事业干部 | 4041775 |
11 | 刘迎杰 | 承德市双滦区医疗保障局 | 医保服务中心 | 03081035002 | 女 | 群众 | 医保中心科员 | 汉 | 本科 | 河北工业大学法律 | 事业干部 | 4041770 |
12 | 张岩 | 承德市双滦区医疗保障局 | 规划财务股 | 03081035016 | 女 | 党员 | 规划财务股股长 | 汉 | 本科 | 河北大学会计 | 事业干部 | 5911632 |
13 | 董铁燕 | 承德市双滦区医疗保障局 | 基金监管股 | 03081035017 | 女 | 群众 | 基金监管科员 | 回族 | 本科 | 护理学 | 事业干部 | 4041782 |
14 | 戴艳玲 | 承德市双滦区医疗保障局 | 基金监管股 | 03081035018 | 女 | 群众 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 事业干部 | 14044527 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。