索引号: SL135006/2024-36918 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 | 发布机构: 双滦区民政局 |
成文日期: 2024-10-30 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2024年双随机检查结果公示 | |||||
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 对象类型 | 来源 | 检查结果 |
1 | 承德市双滦区平安社区卫生服务站 | 52130803MJ0849628H | 民办非企业单位 | 系统抽取 | 合格 |
2 | 承德市双滦区秀水街道办事处锦绣城社区卫生服站 | 52130803MJ0797952Q | 民办非企业单位 | 系统抽取 | 合格 |
3 | 承德市双滦区秀水街道办事处锦绣城第二社区卫生服务站 | 52130803MJ0786268M | 民办非企业单位 | 系统抽取 | 合格 |
4 | 承德市双滦区童星幼儿园 | 52130803MJY884409U | 民办非企业单位 | 系统抽取 | 合格 |
5 | 承德市双滦区冰球协会 | 51130803MJ0922477U | 民办非企业单位 | 系统抽取 | 合格 |
6 | 承德市双滦区鼎盛哈雷摩托车俱乐部 | 52130803MJ07213411 | 社会团体 | 系统抽取 | 合格 |
7 | 承德市双滦区双塔山镇中心型农村公墓管理处 | 52130803MJY921396L | 民办非企业单位 | 系统抽取 | 合格 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。