索引号: SL135018/2024-36229 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-07-16 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
按照河北省人社厅、河北省财政厅,国家税务总局河北省税务局《关于延续实施失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(承人社发〔2024〕108号)文件精神,对第二批享受稳岗返还失业保险费企业初审情况予以公示,如对初审结果有异议,请以书面或电话形式反映情况。
双滦区社会保险事业服务中心: 0314—4043326
0314—4040197
公示期自2024年7月16日至2024年7月20日
附 件:享受稳岗返还企业失业保险费企业名单
双滦区人力资源和社会保障局
2024年7月16日
附:
失业保险稳岗返还明细表
单位:人、元
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2023年度月平 均参保人数 | 2023年领取失 业保险金人数 | 裁员率 | 2023年实缴 金额 | 返还金额 |
1 | 承德腾飞中等专业学校 | 13080315046 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 122 | 0 | 0.00% | 64928.66 | 38957.20 |
2 | 承德双滦康恒环卫工程有限公司 | 13080317278 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7646.22 | 4587.73 |
3 | 承德鼎森节能科技有限公司 | 13080365580 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1172.28 | 703.37 |
4 | 承德翔鸿商务代理有限公司 | 13080376874 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
5 | 承德市技嘉商贸有限公司 | 13080351248 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.60 | 804.96 |
6 | 承德滦邦物流有限公司 | 130803262125 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
7 | 承德龙华商贸有限公司 | 13089917585 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
8 | 承德市福临供应链管理有限公司 | 130803240545 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4853.43 | 2912.06 |
9 | 承德易工工程机械销售有限公司 | 13080371518 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2157.24 | 1294.34 |
10 | 承德存存科技有限公司 | 130803270931 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
11 | 承德西点企业管理咨询有限公司 | 13080315452 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 8942.66 | 5365.60 |
12 | 承德市腾飞汽车修理职业培训学校 | 13080317773 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 9 | 0 | 0.00% | 4565.47 | 2739.28 |
13 | 承德北辰中等专业学校 | 13089910949 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 87 | 0 | 0.00% | 40472.27 | 24283.36 |
14 | 承德腾飞职业技术专修学院 | 13080317775 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 28 | 0 | 0.00% | 14395.24 | 8637.14 |
15 | 承德百乐优鲜商贸集团有限公司双滦汇通分 公司 | 13080357723 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 16575.42 | 9945.25 |
16 | 承德途佳拓商贸有限公司 | 13080384357 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1373.87 | 824.32 |
17 | 承德泰鹏商贸有限公司 | 13080376863 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2795.17 | 1677.10 |
18 | 承德鸿升瑞德商贸有限公司 | 130803120214 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1152.79 | 691.67 |
19 | 承德市双滦区花鱼钩养殖场 | 130803247007 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4876.30 | 2925.78 |
20 | 承德市德军市政园林工程有限公司 | 13080314969 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4674.55 | 2804.73 |
21 | 河北英索科技有限公司 | 13080365578 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2646.09 | 1587.65 |
22 | 承德恒昌汽车维修服务有限责任公司 | 13080361044 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1465.20 | 879.12 |
23 | 承德路泰铁路配件制造有限公司 | 13080387991 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
24 | 中承隆亿化妆品河北有限公司 | 130803135763 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
25 | 承德睿科智能物流装备制造有限公司 | 13080314972 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 7452.36 | 4471.42 |
26 | 承德市万胜商务管理有限公司 | 130803255366 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 1 | 16.70% | 2750.28 | 1650.17 |
27 | 承德市双滦区久联运输有限公司 | 13080352877 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2689.65 | 1613.79 |
28 | 承德金诺房地产经纪有限公司 | 13080334084 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.60 | 804.96 |
29 | 承德泊远智能装备有限公司 | 130803119858 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
30 | 承德方舟信息技术咨询服务有限公司 | 130803129908 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 987.24 | 592.34 |
31 | 承德天马星空网络科技有限公司 | 13080388046 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 434.54 | 260.72 |
32 | 承德鑫鑫广告有限公司 | 13080360730 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1211.56 | 726.94 |
33 | 河北冠世信工程机械销售有限公司 | 13080334645 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 6866.81 | 4120.09 |
34 | 承德智众盛商贸有限公司 | 13080353012 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 1 | 7.70% | 6455.22 | 3873.13 |
35 | 承德市汇德鹏程建筑安装工程有限公司 | 13080341492 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 12057.39 | 7234.43 |
36 | 承德市瑞拓电子有限公司 | 13080315029 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
37 | 承德通亨汽车服务有限公司 | 13080360298 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1788.92 | 1073.35 |
38 | 承德广众文化传播有限公司 | 13080362967 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
39 | 河北晨阳房地产开发有限公司 | 13089911408 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 9336.12 | 5601.67 |
40 | 承德新鹏工贸有限公司 | 13080315094 | 中小微企业 | 企业 | 61 | 0 | 0.00% | 38764.44 | 23258.66 |
41 | 承德墨韵丹青文化发展有限公司 | 13080316105 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 4919.16 | 2951.50 |
42 | 国宇启航环保科技承德有限公司 | 130803273688 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 9236.57 | 5541.94 |
43 | 唐山华育物业服务有限公司承德分公司 | 13080314965 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
44 | 承德宏图乐学文化传播有限公司 | 13080339671 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3577.80 | 2146.68 |
45 | 承德市南特供水设备销售有限公司 | 13080239537 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1125.48 | 675.29 |
46 | 承德泊宁工贸有限公司 | 13080315073 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
47 | 承德鼎盛文化产业投资有限公司 | 13080314966 | 中小微企业 | 企业 | 270 | 3 | 1.20% | 129042.55 | 77425.53 |
48 | 承德承输医院 | 130803966955 | 中小微企业 | 民办非企业单位 | 5 | 0 | 0.00% | 2402.40 | 1441.44 |
49 | 承德鼎盛文化产业投资有限公司鼎盛书画院 | 13089911547 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0 | 0.00% | 13521.19 | 8112.71 |
50 | 承德顺捷货物运输有限公司 | 13080374506 | 中小微企业 | 企业 | 101 | 0 | 0.00% | 45036.98 | 27022.19 |
51 | 河北二十四小时传媒有限公司 | 13080358004 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 1 | 11.20% | 4302.64 | 2581.58 |
52 | 承德市双滦区鼎合物业服务有限公司 | 13080386443 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 600.00 | 360.00 |
53 | 承德泊宁建筑安装工程有限公司 | 13080374655 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1920.22 | 1152.13 |
54 | 河北鋆创机电设备有限公司 | 13080365356 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
55 | 承德市双滦日升商贸有限责任公司 | 13080314996 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1043.52 | 626.11 |
56 | 双滦区鑫悦汽车饰品店 | 130803191592 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
57 | 承德万家祥和养老服务有限公司 | 13080353149 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5889.39 | 3533.63 |
58 | 承德市垚圣电子商务有限责任公司 | 13080358000 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 1 | 14.30% | 3499.93 | 2099.96 |
59 | 承德隆发房产经纪有限公司 | 13080351569 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 1 | 10.00% | 4874.18 | 2924.51 |
60 | 承德悦泽物流有限责任公司 | 130803883254 | 中小微企业 | 企业 | 99 | 1 | 1.10% | 77264.25 | 46358.55 |
61 | 承德德厦新型建材有限公司 | 13080315064 | 中小微企业 | 企业 | 50 | 0 | 0.00% | 44405.12 | 26643.07 |
62 | 承德栋用商贸有限公司 | 13080386069 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
63 | 承德万家祥和养老服务有限公司雅居酒店 | 13080357861 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 1 | 12.50% | 3604.91 | 2162.95 |
64 | 承德市源跃机械制造有限公司 | 13080355279 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 4023.92 | 2414.35 |
65 | 承德市双滦区星马物流有限公司 | 13080314951 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 5 | 19.30% | 12298.74 | 7379.24 |
66 | 承德市双滦区久誉环保设备制造有限责任公 司 | 130803175197 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3687.52 | 2212.51 |
67 | 承德市帮正建筑工程机械租赁有限公司 | 130803683675 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1229.88 | 737.93 |
68 | 承德纳祥商贸有限公司 | 13080337631 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7142.33 | 4285.40 |
69 | 承德市双滦区天泓利隆商贸有限公司 | 13080345570 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3283.36 | 1970.02 |
70 | 承德双滦环卫清洁有限责任公司 | 13080317045 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 5361.88 | 3217.13 |
71 | 承德松泽房地产经纪有限公司 | 130803129307 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
72 | 承德振衡计量科技有限公司 | 13080335371 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 600.00 | 360.00 |
73 | 河北长高科技工程有限公司 | 130803125629 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1635.36 | 981.22 |
74 | 承德市承顺运输有限公司 | 13080365331 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1320.00 | 792.00 |
75 | 承德市如意洲软件技术有限公司 | 130803240414 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1015.92 | 609.55 |
76 | 承德市闽伟商贸有限公司 | 13080359394 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1020.00 | 612.00 |
77 | 承德开涮餐饮服务有限公司双滦区分公司 | 130803216769 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3391.42 | 2034.85 |
78 | 承德市盛旭源建设工程有限公司 | 13080348619 | 中小微企业 | 企业 | 32 | 0 | 0.00% | 20099.99 | 12059.99 |
79 | 承德兴骐汽车销售服务有限公司 | 13089915525 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0 | 0.00% | 10896.89 | 6538.13 |
80 | 承德康达物业服务有限公司 | 13080336256 | 大型企业 | 企业 | 158 | 1 | 0.70% | 89740.15 | 26922.05 |
81 | 承德市辰凯商贸有限公司 | 13080315453 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1873.14 | 1123.88 |
82 | 承德鸿泰吉兴汽车销售有限公司 | 13080364783 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3405.21 | 2043.13 |
83 | 河北梯视文化传媒有限公司 | 13080385987 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1189.22 | 713.53 |
84 | 承德华鑫会计代理服务有限责任公司 | 13080359118 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
85 | 承德铸成矿业投资有限公司 | 13080315001 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2899.92 | 1739.95 |
86 | 承德市致远商务信息咨询服务有限公司 | 13080362969 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
87 | 承德申泽商贸有限责任公司 | 13080386008 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
88 | 承德顺邦再生资源回收利用有限公司 | 13080316447 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 7924.77 | 4754.86 |
89 | 承德市疆兴商贸有限公司 | 13080352772 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
90 | 双滦区凯西美容院 | 13080397000 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 8 | 1 | 12.50% | 3444.89 | 2066.93 |
91 | 河北爱克达科技有限公司 | 13080249153 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
92 | 承德市天乾地坤软件科技股份有限公司 | 13080336174 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 1 | 7.70% | 5912.24 | 3547.34 |
93 | 承德市双滦区盛启商贸有限公司 | 130803122058 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
94 | 承德市润霆商贸有限公司 | 130803247324 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2947.24 | 1768.34 |
95 | 承德浩昇物流有限公司 | 13080339857 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2208.00 | 1324.80 |
96 | 河北旭垒建筑装饰工程有限公司 | 130803130883 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1997.30 | 1198.38 |
97 | 承德市翠生房地产开发有限公司 | 13080346983 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2629.64 | 1577.78 |
98 | 承德路卓建筑工程有限公司 | 13080365403 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 0 | 0.00% | 10229.63 | 6137.78 |
99 | 承德市众智汽车销售有限公司 | 13080314967 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 1 | 2.80% | 17360.17 | 10416.10 |
100 | 承德博冠实业集团有限公司汽配分公司 | 13080393239 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7577.08 | 4546.25 |
101 | 承德市锐恒志道科技有限公司 | 13080374824 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4047.64 | 2428.58 |
102 | 承德秋硕经贸有限公司 | 13080315013 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 2 | 11.80% | 12913.96 | 7748.38 |
103 | 承德亿州商贸有限公司 | 13080317962 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 1 | 14.30% | 5435.64 | 3261.38 |
104 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 130803177292 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 3 | 12.00% | 14689.18 | 8813.51 |
105 | 承德翡翠城房地产开发有限公司 | 13089916207 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 1 | 11.20% | 3958.29 | 2374.97 |
106 | 承德伊尔科技有限公司 | 13080384827 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 540.00 | 324.00 |
107 | 承德市双滦金汇输送设备制造有限公司 | 13080315006 | 中小微企业 | 企业 | 65 | 1 | 1.60% | 47611.23 | 28566.74 |
108 | 承德市志平辉工程有限公司 | 13080315465 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 6367.90 | 3820.74 |
109 | 承德市和诚测绘服务有限公司 | 13080373817 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4025.04 | 2415.02 |
110 | 河北承泽佑儿健康管理有限公司 | 13080355662 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
111 | 承德诚越慧泰科技服务有限公司 | 13080359403 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2310.66 | 1386.40 |
112 | 承德创新创业服务有限公司 | 13080362988 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 963.90 | 578.34 |
113 | 承德宏源房地产中介服务有限公司 | 130803129305 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2340.31 | 1404.19 |
114 | 承德净立家政服务有限公司 | 130803171267 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 682.76 | 409.66 |
115 | 承德天阔房产经纪有限公司 | 13080334683 | 中小微企业 | 企业 | 27 | 0 | 0.00% | 14113.82 | 8468.29 |
116 | 承德翔宇汽车维修服务有限公司 | 13080372280 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 5080.45 | 3048.27 |
117 | 承德锦绣滦阳文化旅游发展有限公司 | 13080342404 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
118 | 承德诚之宝汽车销售服务有限公司 | 13080359496 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1472.00 | 883.20 |
119 | 承德禾晟餐饮有限公司 | 13080343490 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2646.09 | 1587.65 |
120 | 承德市恒伟电子设备制造有限公司 | 13080359418 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 1 | 11.20% | 4025.04 | 2415.02 |
121 | 承德市双滦区兴业热力有限公司 | 13080315026 | 中小微企业 | 企业 | 140 | 3 | 2.20% | 66778.06 | 40066.84 |
122 | 河北建桥畅通电力工程有限公司 | 13080376629 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 7445.76 | 4467.46 |
123 | 承德兴联汽车销售有限公司 | 130803208696 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 9245.27 | 5547.16 |
124 | 承德新水生态农业发展有限责任公司 | 13080390335 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 960.00 | 576.00 |
125 | 承德源和房地产开发有限公司 | 13080334863 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 6730.80 | 4038.48 |
126 | 河北创远投资集团有限公司 | 130803157426 | 中小微企业 | 企业 | 43 | 0 | 0.00% | 50732.93 | 30439.76 |
127 | 河北置建园林工程有限公司 | 13080347666 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2167.12 | 1300.27 |
128 | 承德鑫乐通建材制造有限公司 | 13080383915 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 5448.05 | 3268.83 |
129 | 承德市盛达源公路工程有限责任公司 | 13080389741 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2677.59 | 1606.55 |
130 | 承德巴布噜教育科技有限公司 | 13080351734 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3291.09 | 1974.65 |
131 | 承德兴达物业服务有限公司双滦分公司 | 13080374135 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 11186.27 | 6711.76 |
132 | 国能龙源环保有限公司承德分公司 | 13089911563 | 大型企业 | 企业 | 49 | 0 | 0.00% | 54334.34 | 16300.30 |
133 | 承德中鸿筑家房地产经纪有限公司 | 13080315263 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 819.90 | 491.94 |
134 | 承德仁发市政园林绿化工程有限公司 | 13080317737 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 1 | 10.00% | 5262.25 | 3157.35 |
135 | 承德市双滦区星汇培训学校有限公司 | 130803211525 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 1 | 4.20% | 10869.59 | 6521.75 |
136 | 福成肥牛餐饮管理有限公司双滦分店 | 13080334528 | 大型企业 | 企业 | 9 | 1 | 11.20% | 3783.03 | 1134.91 |
137 | 承德康尔健健康咨询服务有限公司 | 130803137801 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 1 | 6.70% | 6633.86 | 3980.32 |
138 | 承德市名起建筑工程有限公司 | 130803105628 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2239.08 | 1343.45 |
139 | 承德盈鑫昌顺汽车维修服务有限公司 | 13080344785 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3344.02 | 2006.41 |
140 | 承德方舜工程机械销售有限公司 | 13080373826 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 1964.27 | 1178.56 |
141 | 国药器械承德有限公司 | 130803216765 | 中小微企业 | 企业 | 36 | 0 | 0.00% | 16162.82 | 9697.69 |
142 | 承德市金龙副食品商贸有限公司 | 13080334646 | 中小微企业 | 企业 | 74 | 0 | 0.00% | 33930.35 | 20358.21 |
143 | 承德市双滦区阳光双语幼儿园 | 13080358036 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 17 | 0 | 0.00% | 7931.53 | 4758.92 |
144 | 河北建贸建筑工程有限责任公司 | 13080347668 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1919.88 | 1151.93 |
145 | 承德盛鸿房地产经纪有限公司 | 13080358045 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1714.34 | 1028.60 |
146 | 承德市双滦区金色摇篮潜能开发幼儿园 | 13080347244 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 28 | 1 | 3.60% | 12947.61 | 7768.57 |
147 | 承德鸿泰百川工程机械销售有限公司 | 13080315007 | 中小微企业 | 企业 | 58 | 0 | 0.00% | 36595.89 | 21957.53 |
合计 | 2505 | 36 | 1386986.50 | 787834.50 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。