索引号: SL135018/2024-36162 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-07-03 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
按照河北省人社厅、河北省财政厅,国家税务总局河北省税务局《关于延续实施失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(承人社发〔2024〕108号)文件精神,对第一批享受稳岗返还失业保险费企业初审情况予以公示,如对初审结果有异议,请以书面或电话形式反映情况。
双滦区社会保险事业服务中心: 0314—4043326
0314—4040197
公示期自2024年7月3日至2024年7月7日
附 件:享受稳岗返还企业失业保险费企业名单
双滦区人力资源和社会保障局
2024年7月3日
附:
失业保险稳岗返还明细表
单位:人、元
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2023年度月平 均参保人数 | 2023年领取失 业保险金人数 | 裁员率 | 2023年实缴 金额 | 返还金额 |
1 | 河北平澜嘉泰商贸有限公司 | 130803162414 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1080.79 | 648.47 |
2 | 河北丰尼建筑工程项目管理有限公司 | 13085037658 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2161.60 | 1296.96 |
3 | 承德普康安创科技有限公司 | 130803217055 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1068.09 | 640.85 |
4 | 壹方庭院民宿文化发展河北有限责任公司 | 130802174314 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3904.64 | 2342.78 |
5 | 承德市双滦区占军汽车救援服务有限公司 | 130803241481 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1080.79 | 648.47 |
6 | 承德航诚商贸有限公司 | 130803130292 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2237.04 | 1342.22 |
7 | 承德市吟岭商贸有限公司 | 130803142152 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2635.93 | 1581.56 |
8 | 承德洪峰利顺环保科技有限公司 | 130803271004 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
9 | 承德市剧本娱乐行业协会 | 130803256582 | 中小微企业 | 社会团体 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
10 | 承德市双滦区盈隆摩托车销售有限公司 | 130803119900 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1788.92 | 1073.35 |
11 | 承德赵立配件销售有限公司 | 13080369069 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2372.84 | 1423.70 |
12 | 中国人寿财产保险股份有限公司承德市中心 支公司 | 134000028547 | 中小微企业 | 企业 | 91 | 0 | 0.00% | 71332.32 | 42799.39 |
13 | 承德鼎盛茁育幼儿园有限公司 | 13080342493 | 中小微企业 | 企业 | 42 | 1 | 2.40% | 18764.94 | 11258.96 |
14 | 承德潜创汽车销售有限公司 | 130803247162 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1794.44 | 1076.66 |
15 | 承德市弘利园林绿化工程有限公司 | 13080379611 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 967.24 | 580.34 |
16 | 承德秋晟商贸有限公司 | 130803979473 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 3600.00 | 2160.00 |
17 | 承德市双滦区天泽职业技能培训学校 | 130803263337 | 中小微企业 | 民办非企业单位 | 2 | 0 | 0.00% | 819.90 | 491.94 |
18 | 承德市双滦区金色夕阳老年公寓 | 13080338604 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 2 | 0 | 0.00% | 1294.68 | 776.81 |
19 | 承德市双滦世隆搬运装卸服务队 | 13080315038 | 中小微企业 | 企业 | 29 | 0 | 0.00% | 13117.72 | 7870.63 |
20 | 承德中顺建筑安装有限公司 | 13080315039 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 2 | 8.40% | 10872.87 | 6523.72 |
21 | 承德宇诚保洁服务有限公司 | 13080370038 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3440.63 | 2064.38 |
22 | 双滦诚信口腔诊所 | 130803151284 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 4 | 0 | 0.00% | 2301.67 | 1381.00 |
23 | 承德万焱汽车销售有限公司 | 13080358221 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 9325.69 | 5595.41 |
24 | 承德市甫丘商贸有限公司 | 130803397947 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3783.46 | 2270.08 |
25 | 河北塞外天丞建设工程有限公司 | 13080316741 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7223.43 | 4334.06 |
26 | 承德市利合设备安装有限公司 | 130803131904 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
27 | 承德鸿吉德利汽车销售有限公司 | 13080317367 | 中小微企业 | 企业 | 60 | 0 | 0.00% | 31611.20 | 18966.72 |
28 | 承德市恺山撒设备销售有限公司 | 13080362939 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1579.71 | 947.83 |
29 | 承德九辉环保科技有限公司 | 130803151640 | 中小微企业 | 企业 | 130 | 0 | 0.00% | 58519.63 | 35111.78 |
30 | 承德鸿泰中远汽车销售有限公司 | 13084082695 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 5698.66 | 3419.20 |
31 | 承德市政辉项目管理有限公司 | 130803125648 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 4553.18 | 2731.91 |
32 | 承德龙行天下商贸有限公司 | 130803123500 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 1 | 10.00% | 4484.36 | 2690.62 |
33 | 承德泰达之翼汽车销售有限公司 | 130803259596 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1805.87 | 1083.52 |
34 | 承德市政远项目管理有限公司 | 130803125649 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 4895.40 | 2937.24 |
35 | 河北滦盈科技有限公司 | 13080363933 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
36 | 承德市政驰项目管理有限公司 | 130803125636 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 4519.33 | 2711.60 |
37 | 承德市康悦大药房有限公司 | 130803140256 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 819.90 | 491.94 |
38 | 承德泰达龙坤汽车销售有限公司 | 130803140259 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1056.70 | 634.02 |
39 | 承德惠康商贸有限公司 | 13080377496 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2809.58 | 1685.75 |
40 | 承德市大庙钎具制造有限公司 | 13080314968 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3831.07 | 2298.64 |
41 | 承德融源水利工程有限公司 | 13080367572 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2304.00 | 1382.40 |
42 | 承德彤林商贸有限公司 | 13080386058 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
合计 | 574 | 4 | 299483.26 | 179689.92 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。