索引号: SL135018/2024-36409 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-08-19 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
按照河北省人社厅、河北省财政厅,国家税务总局河北省税务局《关于延续实施失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(承人社发〔2024〕108号)文件精神,对第四批享受稳岗返还失业保险费企业初审情况予以公示,如对初审结果有异议,请以书面或电话形式反映情况。
双滦区社会保险事业服务中心: 0314—4043326
0314—4040197
公示期自2024年8月19日至2024年8月23日
附 件:享受稳岗返还企业失业保险费企业名单
双滦区人力资源和社会保障局
2024年8月19日
失业保险稳岗返还明细表
单位:人、元
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2023年度月平 均参保人数 | 2023年领取失 业保险金人数 | 裁员率 | 2023年实缴 金额 | 返还金额 |
1 | 美矿机械(承德)有限公司 | 130803162606 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1229.86 | 737.92 |
2 | 山特(承德)机械设备有限公司 | 13080353827 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1483.14 | 889.88 |
3 | 曦源护送(大连)医疗救援护送服务有限公 司承德分公司 | 13080382660 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
4 | 承德市泰方矿山工程有限公司 | 130803234480 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1975.24 | 1185.14 |
5 | 承德市双滦区恒枫装卸搬运服务有限公司服 务有限公司 | 130803173521 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2906.98 | 1744.19 |
6 | 承德美莱医疗美容门诊有限公司 | 130803200414 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2096.41 | 1257.85 |
7 | 承德行知教育科技有限公司 | 130803224462 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2436.16 | 1461.70 |
8 | 佳盛(承德)节能科技有限公司 | 130803196461 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 740.28 | 444.17 |
9 | 承德市博瑞物业服务有限公司 | 130803131325 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
10 | 宇方(承德)工程项目管理有限公司 | 130803269417 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 506.56 | 303.94 |
11 | 双滦区金谷园酒店 | 13080365080 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 20 | 0 | 0.00% | 9043.57 | 5426.14 |
12 | 全承通数字信息技术(承德)有限公司 | 130803255128 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5994.17 | 3596.50 |
13 | 双滦区星泽组织策划服务部 | 134000027164 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 10 | 0 | 0.00% | 4662.84 | 2797.70 |
14 | 承德市双滦区阳光幼儿园 | 13080391928 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 9 | 0 | 0.00% | 4904.24 | 2942.54 |
15 | 宜合佳美(河北)医疗科技有限公司 | 130803236035 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 517.24 | 310.34 |
16 | 河北承鑫承溢医疗器械有限公司 | 130803816829 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 690.35 | 414.21 |
17 | 乾院(承德)民宿管理有限公司 | 130803248888 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 993.55 | 596.13 |
18 | 双滦区儿可孕婴用品店 | 13080337720 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 22 | 0 | 0.00% | 9643.70 | 5786.22 |
19 | 威立雅(中国)环境服务有限公司河北分公 司 | 130803164524 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 20010.64 | 12006.38 |
20 | 承德仁通物流有限公司 | 130803135002 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1416.22 | 849.73 |
21 | 承德领晟电梯工程有限公司 | 130803135459 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3875.93 | 2325.56 |
22 | 承德熙禾商贸有限公司 | 13080388543 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4472.04 | 2683.22 |
23 | 承德璟珑建筑工程有限公司 | 134000025562 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2124.31 | 1274.59 |
24 | 承德首通生物饲料有限公司 | 13080373211 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 480.00 | 288.00 |
25 | 河北凯联丰创科技有限公司 | 13080387821 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 4893.24 | 2935.94 |
26 | 承德市双滦区银龄养老服务中心 | 13080340602 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 2 | 0 | 0.00% | 988.92 | 593.35 |
27 | 承德市双滦区天赐商贸有限公司 | 130803117823 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
28 | 承德市速泰商贸有限公司 | 130803122267 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2571.39 | 1542.83 |
29 | 河北诗美化妆品销售有限公司 | 130803984886 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1155.30 | 693.18 |
30 | 承德旺硕商贸有限公司 | 130803274246 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1128.80 | 677.28 |
31 | 承德翔源体育发展有限公司 | 130803136307 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 484.50 | 290.70 |
32 | 承德市盛科电子有限公司 | 13080344405 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
33 | 承德天拓科技有限公司 | 13080314997 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
34 | 德力西集团承德销售有限公司 | 130803146003 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
35 | 承德市星宁淼浩科技有限公司 | 130803261847 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
36 | 河北楚光机电设备销售有限公司 | 13080334362 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 10025.24 | 6015.14 |
37 | 承德市阿美尼家具制造有限公司 | 13080341403 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 708.09 | 424.85 |
38 | 承德市双滦龙品源商贸有限责任公司 | 13080315708 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 3 | 15.80% | 9297.05 | 5578.23 |
39 | 力鼎文化传播承德有限公司 | 130803148321 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 584.64 | 350.78 |
40 | 承德众亿林装饰有限公司 | 13080369542 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 1 | 8.40% | 5166.84 | 3100.10 |
41 | 承德市鑫汇湾商业运营管理有限公司 | 13080338694 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3115.33 | 1869.20 |
42 | 承德广友低温设备销售有限公司 | 13080315077 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1579.87 | 947.92 |
43 | 双滦区星季酒店 | 13080346908 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 13 | 0 | 0.00% | 5888.83 | 3533.30 |
44 | 承德市双滦区七彩童年幼儿园 | 130803200016 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
45 | 承德康升达物业服务有限公司 | 13080370111 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
46 | 承德蓝马汽车销售有限公司 | 130803257450 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1565.22 | 939.13 |
47 | 承德造宏建筑有限公司 | 130803176567 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3470.13 | 2082.08 |
48 | 承德阔凯电气安装有限公司 | 13080369676 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2161.44 | 1296.86 |
49 | 承德市滦阳供水有限公司 | 13080379979 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 17039.83 | 10223.90 |
50 | 洲际智云河北科技有限公司 | 13080364624 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.36 | 536.62 |
51 | 双滦区延路手机销售部 | 130803105638 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
52 | 承德欣晨材梓商贸有限公司 | 13080362263 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1854.36 | 1112.62 |
53 | 承德市祥瑞建筑安装有限公司 | 130803125127 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
54 | 承德宇垚自动化设备有限公司 | 13080351746 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
55 | 双稀企业管理(承德)有限责任公司 | 130803793492 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1920.00 | 1152.00 |
56 | 河北暖卫仕能源科技有限公司 | 13082140191 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
57 | 河北省景淋项目管理有限公司 | 130803238519 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2638.42 | 1583.05 |
58 | 承德泰和房地产经纪有限公司 | 130803224937 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
59 | 承德顺发矿业有限公司 | 13080353551 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 5328.28 | 3196.97 |
60 | 承德岩安建筑工程有限公司 | 130803160826 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2571.52 | 1542.91 |
61 | 承德科龙亚广告传媒有限公司 | 130803263866 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
62 | 承德岁源爆破工程有限公司 | 130803174517 | 中小微企业 | 企业 | 28 | 0 | 0.00% | 12851.19 | 7710.71 |
63 | 承德泰丰酒店管理有限公司 | 130803130697 | 中小微企业 | 企业 | 142 | 2 | 1.50% | 82432.27 | 49459.36 |
64 | 承德骏翔汽车销售有限公司 | 13080357101 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7124.89 | 4274.93 |
65 | 承德图布斯科技集团有限公司 | 13089916213 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2625.08 | 1575.05 |
66 | 承德优配汽车服务有限公司 | 130803133785 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1047.24 | 628.34 |
67 | 库博承德文化发展有限公司 | 130803239332 | 中小微企业 | 企业 | 30 | 0 | 0.00% | 13416.80 | 8050.08 |
68 | 承德市思域广告有限公司 | 13080348871 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1080.00 | 648.00 |
69 | 承德程顺商贸有限公司 | 130803263339 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1256.98 | 754.19 |
70 | 承德腾翔机动车检测有限公司 | 130803223899 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 2 | 13.40% | 6610.42 | 3966.25 |
71 | 承德宇轩康大药房有限公司 | 13080233934 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
72 | 承德拓天永辉工程机械租赁有限公司 | 130803129214 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
73 | 承德兆通房地产开发有限责任公司 | 13080315095 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2950.94 | 1770.56 |
74 | 承德市久长环保建材制造有限公司 | 13080315650 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 0 | 0.00% | 11072.49 | 6643.49 |
75 | 承德云汇商务服务有限公司 | 13080374811 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1552.24 | 931.34 |
76 | 承德林昌商贸有限公司 | 13080369541 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7177.65 | 4306.59 |
合计 | 637 | 8 | 329825.14 | 197894.97 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。