索引号: SL135018/2024-36314 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 双滦区人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-08-07 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
按照河北省人社厅、河北省财政厅,国家税务总局河北省税务局《关于延续实施失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(承人社发〔2024〕108号)文件精神,对第三批享受稳岗返还失业保险费企业初审情况予以公示,如对初审结果有异议,请以书面或电话形式反映情况。
双滦区社会保险事业服务中心: 0314—4043326
0314—4040197
公示期自2024年8月7日至2024年8月11日
附 件:享受稳岗返还企业失业保险费企业名单
双滦区人力资源和社会保障局
2024年8月7日
附: 失业保险稳岗返还明细表
单位:人、元
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2023年度月平 均参保人数 | 2023年领取失 业保险金人数 | 裁员率 | 2023年实缴 金额 | 返还金额 |
1 | 承德实邦聚璟建材有限公司 | 130803238602 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.36 | 536.62 |
2 | 承德市众联商贸有限公司 | 13080360087 | 中小微企业 | 企业 | 37 | 0 | 0.00% | 17678.42 | 10607.05 |
3 | 承德百泰商贸有限公司 | 130803117707 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1359.81 | 815.89 |
4 | 承德晟旭科技发展有限公司 | 13080336978 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2353.65 | 1412.19 |
5 | 承德市双滦区路安加油站 | 130803254791 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4561.19 | 2736.71 |
6 | 承德仁泽医药有限责任公司 | 130803218497 | 中小微企业 | 企业 | 120 | 4 | 3.40% | 56198.02 | 33718.81 |
7 | 承德市双滦区博苑领航幼儿园 | 13080317829 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 26 | 2 | 7.70% | 11780.98 | 7068.59 |
8 | 承德鸿泰百亿工程机械租赁有限公司 | 13080337274 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2237.30 | 1342.38 |
9 | 承德云鼎骐骥文化发展有限责任公司 | 13080342832 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
10 | 源石机械科技承德有限公司 | 13080362490 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
11 | 承德山林建筑工程有限公司 | 13080387856 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 725.08 | 435.05 |
12 | 承德市嘉淼商贸有限责任公司 | 130803172959 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 745.36 | 447.22 |
13 | 承德筑佳商贸有限公司 | 13080369931 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
14 | 河北瑞美科鑫商贸有限公司 | 130803255072 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
15 | 承德茂泰减速机销售有限公司 | 130803261192 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
16 | 承德辐辏商贸有限公司 | 130803129482 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 968.98 | 581.39 |
17 | 河北综滔工程管理有限公司 | 130803274158 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
18 | 承德市德之润商贸有限公司 | 130803129582 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1102.80 | 661.68 |
19 | 承德百洋医疗器械销售有限公司 | 130840120922 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
20 | 双滦区东顺机械租赁服务部 | 130803130612 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
21 | 承德市双滦区翰林礼仪幼儿园 | 130803204655 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 13 | 0 | 0.00% | 5613.84 | 3368.30 |
22 | 承德市德丽源商贸有限公司 | 13080373964 | 中小微企业 | 企业 | 109 | 3 | 2.80% | 48455.51 | 29073.31 |
23 | 承德品航商贸有限公司 | 130803215271 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 481.97 | 289.18 |
24 | 承德祝君康大药房连锁有限公司 | 13089917455 | 中小微企业 | 企业 | 38 | 0 | 0.00% | 16774.40 | 10064.64 |
25 | 承德福地广润工程机械设备租赁有限公司 | 130802155883 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1788.92 | 1073.35 |
26 | 承德对画广告有限公司 | 13080388054 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1591.76 | 955.06 |
27 | 承德市智庆物资有限公司 | 130803241274 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
28 | 承德市泽城商贸有限公司 | 130803949492 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2616.22 | 1569.73 |
29 | 承德骏意广告有限公司 | 130803110936 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2300.56 | 1380.34 |
30 | 承德福拓商贸有限公司 | 130803130110 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
31 | 承德潞潞电力工程有限责任公司 | 13080359587 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4128.20 | 2476.92 |
32 | 承德鸿飞科技集团有限公司 | 130803212463 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 481.97 | 289.18 |
33 | 承德伟晨商贸有限公司 | 130803130381 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.60 | 804.96 |
34 | 承德市泽众石材加工厂 | 130803125543 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
35 | 承德双恒阀门销售有限公司 | 13080351580 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
36 | 承德市中州商贸有限公司 | 13080353686 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.36 | 536.62 |
37 | 承德市昊业商贸有限公司 | 13080386067 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1788.84 | 1073.30 |
38 | 承德市永胜汽车销售有限公司 | 13085017673 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0 | 0.00% | 10608.68 | 6365.21 |
39 | 大成工程咨询有限公司承德分公司 | 13080386065 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1904.98 | 1142.99 |
40 | 河北圣芮翔赫商贸有限公司 | 130803236629 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
41 | 承德市双滦区李瑞宏诊所 | 13080373554 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 2 | 0 | 0.00% | 922.70 | 553.62 |
42 | 承德业博工程管理有限公司 | 130803263257 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2887.58 | 1732.55 |
43 | 承德鸿飞电力工程设计有限公司 | 13080362175 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1876.47 | 1125.88 |
44 | 承德鸿飞商贸有限公司 | 13080367025 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
45 | 承德光扬商贸有限公司 | 13080351206 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1788.92 | 1073.35 |
46 | 承德市荣威电子有限公司 | 13080342031 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.36 | 536.62 |
47 | 承德睿博广告制作有限公司 | 13080349530 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
48 | 中新创达咨询有限公司承德分公司 | 130803223172 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.60 | 804.96 |
49 | 承德泰方建筑工程有限公司双滦分公司 | 130803242583 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3293.81 | 1976.29 |
50 | 承德市赛邦商贸有限公司 | 13080349331 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
51 | 承德市朝旭商贸有限公司 | 130803129528 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
52 | 承德盛泰石材加工有限公司 | 13080355963 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2106.12 | 1263.67 |
53 | 河北贞和立安商贸有限公司 | 130803152807 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
54 | 承德鲁鹏商贸有限公司 | 130803116879 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 987.24 | 592.34 |
55 | 承德市善慈堂大药房有限公司 | 13080318030 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
56 | 承德方圆商贸有限公司 | 13080384004 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.60 | 804.96 |
57 | 承德万众物业服务有限公司 | 13080338045 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 937.17 | 562.30 |
58 | 承德乾雅物流有限责任公司 | 130803136702 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1920.00 | 1152.00 |
59 | 承德天卓矿山机械销售有限公司 | 13080364097 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 1 | 7.70% | 6102.09 | 3661.25 |
60 | 承德固源装饰工程有限公司 | 130803130700 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
61 | 河北苏讯电梯工程有限公司 | 13080387257 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
62 | 双滦区老约翰绘本馆 | 130803223171 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 586.16 | 351.70 |
63 | 承德承双锦滦物业管理有限公司 | 130803700401 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 468.00 | 280.80 |
64 | 承德市双滦远大机械水暖安装服务队 | 130803121507 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 4 | 0 | 0.00% | 1974.44 | 1184.66 |
65 | 承德润华医药有限公司 | 13082714204 | 中小微企业 | 企业 | 70 | 2 | 2.90% | 30930.78 | 18558.47 |
66 | 承德力王商贸有限公司 | 13080351210 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1788.92 | 1073.35 |
67 | 承德铭舰商贸有限公司 | 13080388097 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.60 | 804.96 |
68 | 承德市彬博网络服务有限公司 | 130803145397 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.36 | 536.62 |
69 | 双滦区铭盛园宾馆 | 130803109963 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 5 | 0 | 0.00% | 2143.80 | 1286.28 |
70 | 承德中诚致信工程管理服务有限公司 | 13080356673 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2683.36 | 1610.02 |
71 | 承德市鑫汇商务代理有限公司 | 13080349560 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
72 | 承德泓信博源电子技术服务有限公司 | 13080340030 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1876.40 | 1125.84 |
73 | 承德怡康医疗器械销售有限公司 | 13089917236 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1368.79 | 821.27 |
74 | 承德铭盛园酒店有限公司 | 130803109966 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1788.92 | 1073.35 |
75 | 承德黑金煤炭销售有限公司 | 13080355204 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 516.70 | 310.02 |
76 | 承德市双滦区鑫泽幼儿园 | 130803268458 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 4 | 0 | 0.00% | 1556.14 | 933.68 |
77 | 承德市双滦区财丰农业综合开发有限公司 | 13080371773 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2377.92 | 1426.75 |
78 | 承德澜昊商贸有限公司 | 13080353685 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2236.12 | 1341.67 |
79 | 承德建昭工程项目管理有限公司 | 130803154905 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 4967.96 | 2980.78 |
80 | 承德市双滦区益智幼儿园 | 130803217893 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 2 | 0 | 0.00% | 708.12 | 424.87 |
81 | 承德市万安汽车销售有限公司 | 13080347718 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3630.34 | 2178.20 |
82 | 承德杰之奥汽车修理服务有限责任公司 | 13080351783 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
83 | 承德市智惠城市建设发展有限公司 | 13080317709 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 5926.40 | 3555.84 |
84 | 承德鼎润种子销售有限公司 | 130803131417 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.60 | 804.96 |
85 | 承德市茂拓商贸有限责任公司 | 130803254372 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2517.24 | 1510.34 |
86 | 双滦区德洛尼整体橱柜店 | 130803131013 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
87 | 承德市隆盛彩钢制品有限公司 | 13080338720 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1155.12 | 693.07 |
88 | 承德鸿云欣景建设工程有限公司 | 13080260970 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 649.58 | 389.75 |
89 | 承德诚捷商务服务有限公司 | 13080376019 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 636.70 | 382.02 |
90 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 13089911624 | 中小微企业 | 企业 | 121 | 1 | 0.90% | 77755.15 | 46653.09 |
91 | 承德淦成建筑安装工程有限公司 | 130803142175 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.36 | 536.62 |
92 | 承德市双滦金源国控投资集团有限公司 | 13080317708 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 14751.68 | 8851.01 |
93 | 承德市泽涵广告装饰有限公司 | 13080369933 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
94 | 承德市亿嘉养老评估服务中心 | 130803250298 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 3 | 0 | 0.00% | 1512.88 | 907.73 |
95 | 河北功单科技有限公司 | 13080348902 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2271.20 | 1362.72 |
96 | 承德市双滦顺越运输服务有限公司 | 13080314971 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0.00% | 7217.73 | 4330.64 |
97 | 承德苔岑商贸有限公司 | 130802177054 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
98 | 承德同承弘扬供应链有限公司 | 130803170968 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 0 | 0.00% | 8964.01 | 5378.41 |
99 | 承德滦阳旅游开发有限公司 | 13080363148 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 701.16 | 420.70 |
100 | 承德智投科技有限公司 | 13080384661 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.36 | 536.62 |
101 | 承德方达商贸有限公司 | 13080382655 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 483.12 | 289.87 |
102 | 承德市德康大药房连锁有限公司万和店 | 130803217902 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3093.31 | 1855.99 |
103 | 承德滦森商贸有限公司 | 130803266455 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2812.00 | 1687.20 |
104 | 承德市德康大药房连锁有限公司第四十三分 店 | 130803219991 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2335.21 | 1401.13 |
105 | 承德市德康大药房连锁有限公司双兴堂大药 房分公司 | 130803217895 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1858.37 | 1115.02 |
106 | 承德市双滦区金源物业服务有限公司 | 13089917452 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1322.01 | 793.21 |
107 | 承德鑫鑫博雨建筑安装工程有限公司 | 130803118924 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
108 | 承德市德康大药房连锁有限公司双塔山店 | 130803217901 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2037.06 | 1222.24 |
109 | 承德骏博公路工程建设有限公司 | 13080382653 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
110 | 承德诺鸣商贸有限公司 | 13080335511 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7018.47 | 4211.08 |
111 | 承德市鼎立盛传广告有限公司 | 13080315005 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 586.16 | 351.70 |
112 | 河北科汇联合电力工程设计有限公司 | 13080361598 | 中小微企业 | 企业 | 33 | 1 | 3.10% | 14702.01 | 8821.21 |
113 | 承德市福林热河大药房连锁有限公司双滦第 二十店 | 13080377539 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1118.06 | 670.84 |
114 | 河北顺发房地产开发有限公司承德分公司 | 13080315035 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 3838.88 | 2303.33 |
115 | 承德润之道商贸有限公司 | 13080373719 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3211.79 | 1927.07 |
116 | 承德市伟博汽车销售有限公司 | 13080271306 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0.00% | 7335.51 | 4401.31 |
117 | 承德康硒食品有限公司 | 13080315253 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
118 | 承德市双滦区东坡餐饮有限公司 | 13080351588 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 7073.03 | 4243.82 |
119 | 承德滦阳文化投资有限公司 | 13080317706 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 4095.52 | 2457.31 |
120 | 承德汇安电子科技有限公司 | 13080386073 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 815.43 | 489.26 |
121 | 承德市卓帷越机械制造有限公司 | 130803200494 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2462.76 | 1477.66 |
122 | 承德家超商贸有限公司 | 130803136853 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
123 | 双滦区艺车间机动车维修服务部 | 130803238878 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 2 | 0 | 0.00% | 1023.20 | 613.92 |
124 | 承德双然环保科技有限公司 | 130803216770 | 中小微企业 | 企业 | 30 | 0 | 0.00% | 14946.69 | 8968.01 |
125 | 承德万联同创文化传媒有限公司 | 130803129444 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
126 | 承德恒兆电气制造有限公司 | 13080339586 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5998.92 | 3599.35 |
127 | 承德市卓效汽车修理厂 | 130803263785 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 4006.74 | 2404.04 |
128 | 承德市金源鼎居房地产开发有限公司 | 13080341851 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 7390.00 | 4434.00 |
129 | 承德新新钒钛储能科技有限公司 | 13080341264 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 8980.74 | 5388.44 |
130 | 双滦区正光汽车修理部 | 130803951336 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
131 | 承德市双滦区创远机电设备有限公司 | 13080380721 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
132 | 承德市信裕中鸿房地产开发有限公司 | 130803170327 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 1920.00 | 1152.00 |
133 | 承德市双滦区恒德土地开发整理有限公司 | 13080317710 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 2041.04 | 1224.62 |
134 | 双滦区鑫家鸿旺园林绿化服务队 | 130803130783 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 1 | 0 | 0.00% | 576.00 | 345.60 |
135 | 秦皇岛吉星房地产开发有限公司双滦分公司 | 13080341722 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
136 | 承德市德康大药房连锁有限公司德康大药房 分公司 | 130803217899 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 3038.26 | 1822.96 |
137 | 承德市三丰商贸有限公司 | 13080382622 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 620.89 | 372.53 |
138 | 承德玖畅和机械设备租赁有限公司 | 13080382656 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
139 | 承德市双滦区政通融资性担保有限公司 | 13080317707 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 5371.90 | 3223.14 |
140 | 承德市双滦区惠农建设投资有限公司 | 13080360723 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 4111.64 | 2466.98 |
141 | 承德市双滦区上营子宏大铁矿厂 | 13080377127 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
142 | 承德汇鑫成通电子科技有限公司 | 13080382654 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
143 | 承德铭辰商贸有限公司 | 130803105633 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1341.68 | 805.01 |
144 | 承德鼎居恒信房地产开发有限公司 | 13080352781 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 1 | 7.70% | 8724.00 | 5234.40 |
145 | 承德市伟航汽车销售有限公司 | 130803117763 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 6955.69 | 4173.41 |
146 | 承德市伟翔汽车销售有限公司 | 13080318027 | 中小微企业 | 企业 | 43 | 1 | 2.40% | 19359.67 | 11615.80 |
147 | 承德市迅盛机电安装有限公司 | 13080384338 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1080.00 | 648.00 |
148 | 承德晨阳汽配城有限公司 | 13089911475 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 6804.24 | 4082.54 |
149 | 承德诚创机电设备有限公司 | 13089911620 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2766.12 | 1659.67 |
150 | 承德青桐文化传播有限公司 | 130803971934 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
151 | 承德鑫梦商贸有限公司 | 13080376021 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1788.92 | 1073.35 |
152 | 双滦区永飞机械设备经销部 | 130803211528 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 29 | 1 | 3.50% | 12844.18 | 7706.51 |
153 | 承德市中保水务有限公司 | 13080314976 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 601.08 | 360.65 |
154 | 承德市新创广告有限公司 | 130803170307 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 745.36 | 447.22 |
155 | 承德建朗工程有限公司 | 130803201331 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2781.68 | 1669.01 |
156 | 承德市深锐商贸有限公司 | 13080280629 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 931.71 | 559.03 |
157 | 承德市双滦区汇易商贸有限责任公司 | 13080387999 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 2694.44 | 1616.66 |
158 | 承德众诚安通工程机械销售有限公司 | 130803164996 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1534.68 | 920.81 |
159 | 承德市同利兴业商贸有限公司 | 13080314977 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 5023.67 | 3014.20 |
160 | 河北恒源新创供热服务有限公司 | 13080346816 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0.00% | 14010.76 | 8406.46 |
161 | 承德佳和永畅商贸有限公司 | 13080356143 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0.00% | 2938.74 | 1763.24 |
162 | 承德鼎盛时代商务服务有限公司 | 130803171810 | 中小微企业 | 企业 | 98 | 1 | 1.10% | 44755.70 | 26853.42 |
163 | 承德昊翔商贸有限责任公司 | 13080362307 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
164 | 承德市联拓广告传媒有限公司 | 130803255537 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1209.55 | 725.73 |
165 | 承德王氏商贸有限公司 | 130803157425 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2116.69 | 1270.01 |
166 | 承德润德机电设备安装有限公司 | 13080357763 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
167 | 河北物恋云仓科技有限公司 | 13080348686 | 中小微企业 | 企业 | 38 | 0 | 0.00% | 16869.02 | 10121.41 |
168 | 承德市九号商务宾馆有限公司 | 13080316475 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2290.48 | 1374.29 |
169 | 承德天博冶金耐火材料制造有限公司 | 13089911581 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 6026.47 | 3615.88 |
170 | 承德东恒建筑安装工程有限公司 | 13080355561 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 6566.22 | 3939.73 |
171 | 承德群鑫电子衡器有限公司 | 13080315369 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 480.00 | 288.00 |
172 | 承德茂汇商贸有限公司 | 13080353329 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1872.00 | 1123.20 |
173 | 双滦区才茂装修队 | 130803169610 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 10 | 0 | 0.00% | 4472.31 | 2683.39 |
174 | 河北鹏世达源科技有限公司 | 13080345579 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0.00% | 4598.76 | 2759.26 |
175 | 承德翼瑞运输有限公司 | 130803132275 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 2064.44 | 1238.66 |
176 | 承德市双滦区兰芳商贸有限公司 | 130803118347 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 1200.00 | 720.00 |
177 | 承德浩祥建筑工程有限公司 | 13080366475 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
178 | 承德创智广告有限公司 | 13080375211 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0.00% | 2236.12 | 1341.67 |
179 | 承德翔茂混凝土有限公司 | 13080341128 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0.00% | 5401.16 | 3240.70 |
180 | 承德市德康大药房连锁有限公司欢乐江山店 | 130803248238 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1771.14 | 1062.68 |
181 | 河北企财信华企业管理有限公司 | 130803169772 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1863.44 | 1118.06 |
182 | 承德李伟货物运输有限公司 | 13080398406 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0.00% | 5506.00 | 3303.60 |
183 | 双滦区冬启装修队 | 130803164847 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 12 | 0 | 0.00% | 5386.56 | 3231.94 |
184 | 承德市德康大药房连锁有限公司第四十五分 店 | 130803247931 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0.00% | 1935.45 | 1161.27 |
185 | 承德德运供应链管理有限责任公司 | 13080318042 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0 | 0.00% | 10454.87 | 6272.92 |
186 | 承德利瑞达物流有限公司 | 13080385902 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0 | 0.00% | 6793.10 | 4075.86 |
187 | 承德智雅体育发展有限公司 | 130803916598 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0.00% | 447.24 | 268.34 |
188 | 承德飞钢复合材料有限公司 | 13080367385 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1311.20 | 786.72 |
189 | 承德晶石仪表有限公司 | 130803915575 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1481.68 | 889.01 |
190 | 双滦区诚亿建材经销部 | 130803130294 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 2 | 0 | 0.00% | 894.44 | 536.66 |
