索引号: SL135017/2025-00021 | 主题分类: 工业、交通 | 发布机构: 双滦区交通运输局 |
成文日期: 2025-01-02 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2024年双滦区交通运输局
政府信息公开工作年度报告
一,总体情况
2024年,双滦区交通运输局按照<中华人民共和国政府信息公开条例>(以下简称<条例>)的要求,特向社会公布2024年度双滦区交通运输局信息公开年度报告,接受社会公开监督。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日止。
(一)主动公开情况
2024年我局政府信息公开平台专版发布的内容包括政务信息,行政执法,财务预(决)算,承办提案建议等方面。
(二)依申请公开情况
2024年度,双滦区交通运输局收到申请公开0次依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况
本年度,区交通运输局不断加强制度化管理,全面落实<中华人民共和国政府信息公开条例>,继续落实规范化发布,严格执行"先审后发"原则,通过双滦区政府信息管理平台发布。
(四)平台建设情况
开展网上政务公开自查,对照标准,逐项检查,及时发现网站栏目设置,内容更新等方面不足,不断调整政府信息公开目录.认真落实信息更新要求,切实发挥局门户网站作为政务公开主渠道作用.
(五)监督保障情况
一是把政府信息能否公开,怎样公开,公开范围,公开时限等对照要求进行公开,严格控制不公开事项的范围.二是及时整改错误链接,网站错别字等,以及对局网站进行自检,检查逾期未更新,空白栏目,错敏词等情况.三是加强工作人员的业务能力建设,积极派员参加政务信息公开会议和培训班,及时掌握政务公开的新要求,提升政务公开意识和能力。
二,主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 34 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
双滦区交通运输局通过2024年的认真细致工作,政府信息公开工作日益完善,但还是仍有不足之处:一是部分信息到底能否作为政府信息公开把握不准。二是政务信息公开内容的规范性有待加强等公开的内容有待进一步扩大。
一是进一步提高政务公开面,拓宽政务公开宣传渠道,逐步扩大公开内容,真正做到全面、彻底的公开。二是进一步规范政务公开流程,做到公开内容准确、及时。三是进一步强化领导,提升工作力量,充分发挥政府信息公开平台政策宣传、民心互动、便民利民的作用。
六、其他需要报告的事项
未收取信息处理费用,无其他需要报告的事项。
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。