索引号: SL135006/2025-00030 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 | 发布机构: 双滦区民政局 |
成文日期: 2025-01-03 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本年度报告。
一、总体情况
2024年以来,根据区政府的统一安排部署,区民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足部门职能,积极稳步地开展政府信息公开工作,做到主动公开,依申请公开,对公开内容进行审查,确保信息公开的及时性、准确性。通过不断夯实工作基础,推进政务公开化、制度化、规范化,确保政府信息公开工作顺利开展。
(一)主动公开方面
2024年严格按照《承德市双滦区民政局政府信息公开目录》《承德市双滦区民政局政府信息公开指南》开展信息公开工作,使民政局信息公开工作更加规范化,主动公开各类信息40条,内容涵盖工作动态、政策法规、办事指南、工作动态、预决算信息、提案议案等相关内容及文件。
(二)依申请公开方面
2024年度我局共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理方面
我局对政务公开各项任务进行了分解,明确牵头领导、责任股室,责任人。及时在网上公开涉及机关工作的各类文件、政务公开各项制度、机构领导、机构设置及人事信息等内容。认真编制、及时公布、适时更新信息公开指南和目录。
(四)平台建设方面
我局暂无微信公众号、微博等新媒体,目前政府信息公开主要依托双滦区信息平台进行信息发布。
(五)监督保障方面
因人事变动,本年度我局重新调整了双滦区民政局政务公开工作领导小组成员名单,成立了由局党组书记为组长,班子其他领导为副组长,各股室负责人为成员的政务公开领导小组。并严格执行政府信息公开社会评议和责任追究制度,全年没有因政府信息公开被追究责任的问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 3 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注:以上表格不能有空项,没有数据的填0)
五、存在的主要问题及改进情况
民政局信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在工作信息更新不及时等情况。下一步,民政局将按照要求,及时做好工作信息类公开工作,并进一步完善信息公开内容,确保政府信息公开工作有效运作,最大限度地满足公众对信息公开的需求。
六、其他需要报告的事项
无。
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。