索引号: SL135029/2025-37369 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 | 发布机构: 双滦区数据和政务服务局 |
成文日期: 2025-06-23 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
承德市双滦区数据和政务服务局
承德市双滦区住房和城乡建设局
印发《关于推进建设项目开工“一件事”
工作方案》的通知
各有关单位:
现将《关于推进建设项目开工“一件事”工作方案》印发给你们,请认真组织贯彻落实。
承德市双滦区数据和政务服务局 承德市双滦区住房和城乡建设局
2025年5月21日
关于推进建设项目开工“一件事”实施方案
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发<“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单>的通知》(国办函〔2025〕3号)、《河北省住房和城乡建设厅河北省数据和政务服务局印发<关于推进建设项目开工“一件事”工作方案>的通知》(冀建建市函〔2025〕52号)和《承德市住房和城乡建设厅承德市数据和政务服务局印发<关于推进建设项目开工“一件事”工作方案>的通知》(承数政字〔2025〕184号)工作要求,优化“建设项目开工”服务,推动“高效办成一件事”,持续提升服务质效,制定本区工作实施方案。
一、工作目标
建立健全“建设项目开工”服务工作机制,优化申报流程,精简申请材料,减少审批环节,加强线上线下有机融合,构建便利、快捷、高效的服务模式。将“建设项目开工”纳入政务服务大厅工程建设项目审批综合服务窗口统一办理,实现“一窗受理、一表申请、一网通办、联合审批”,进一步提升建设项目开工审批标准化、规范化、便利化水平,让企业切实感受到“建设项目开工”服务的“速度”和“温度”。
二、实施范围
在全区新建、改建、扩建房屋市政工程范围内,将建筑工程施工许可证核发、建设工程消防设计审查、建设工程质量监督手续办理、安全施工查验、城市建筑垃圾处置核准、城镇污水排入排水管网许可(临时)整合为“一件事”办理。投资额在100万元以下或者建筑面积在500平方米以下,可以不申请办理施工许可证的房屋市政工程除外。
三、主要任务
(一)一窗受理。将“建设项目开工”纳入工程建设项目审批综合服务窗口统一办理,受理“建设项目开工”咨询、申请,实现“建设项目开工”服务一次申请,并联办理,限时办结。
(二)一表申请。按照全省统一的实施标准和格式要求,对建设项目开工“一件事”设定依据、办理形式、受理条件、申请材料、办理流程等要素进行统一明确,动态更新办事指南,避免重复提交材料。形成一张建设项目开工“一件事”申请表,申请人可根据实际需求自主选择建设项目开工“一件事”涉及的全部或部分事项。
(三)一网通办。依托省一体化政务服务平台、工程审批系统,完善建设项目开工“一件事”服务功能,加强与公共资源交易、建筑市场、质量安全等相关业务系统的对接与数据共享,提升网上办理能力。完善工程审批系统信息查询、申请服务等功能,优化工程审批系统与河北政务服务网对接服务,实现“建设项目开工”事项“一网通办”。
(四)简化材料。全面梳理建设项目开工“一件事”所涉事项的申请材料,形成一套申请材料清单,落实重复材料只收取一份、可共享互认材料不再提交、除有法律法规要求收取纸质材料一律不得限定介质、容缺告知承诺材料和事项应标尽标等要求,逐一明确申请材料的份数、要求、介质等内容,同步细化材料审查要点,提升服务窗口收件审核效能,不得额外增加或变相增加办理环节、申请材料等内容。
(五)加强服务。持续提升工程建设项目审批线上线下服务效能,在立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段,根据项目类型、建设规模、投资性质等具体情况,提供精准服务,提前告知建设单位建设项目开工“一件事”办理流程和注意事项,指导建设单位提前开展相关准备工作。完善12345政务服务便民热线知识库清单,高效受理建设项目开工“一件事”咨询、投诉、求助、建议和在线办理指导等诉求。
四、保障措施。
(一)加强组织领导。成立建设项目开工“一件事”工作专班,明确牵头部门、责任单位工作职责,统筹推进建设项目开工“一件事”工作,建立沟通联络、联合会商、定期通报等工作机制,狠抓工作落实,确保各项工作有序推进。
(二)坚持动态调整。依据工程建设项目开工建设“一件事”服务事项设定情况,结合我区实际,进一步梳理工程建设项目开工建设“一件事”涉及的服务事项,梳理办事指南、业务流程图、网上申报操作指南、申请表、申请材料清单、结果文书等,公开相关法律法规、受理标准、样式格式,方便申请人查询。
(三)强化工作落实。各部门要狠抓工程建设项目开工建设“一件事”改革工作落实,优化场景集成服务,加强对企业申报人员和审批工作人员的业务培训,强化帮办代办服务,按照线下“一窗受理”和线上“全程网办”的要求进行办理,杜绝“体外循环”“隐性审批”和超时办结。
(四)做好宣传引导。各部门要充分利用各种宣传方式,多形式、多渠道开展该实施意见的宣传工作,提高工程建设项目开工建设“一件事”知晓度,并认真做好政策解读和实施引导,营造更加便民、高效的审批氛围。
附件:1.建设项目开工“一件事”工作专班成员名单
2.建设项目开工“一件事”申请表单
3.建设项目开工“一件事”事项清单及办事指南
4.建设项目开工“一件事”流程
附件1
建设项目开工“一件事”工作专班成员名单
组 长: 杨 华 市数据和政务服务局人防消防科科长
姚 金 区数据和政务服务局副局长
张晓伟 区住房和城乡建设局副局长
成 员: 王利军 市数据和政务服务局人防消防科科员
陈 伟 双滦质量监督分站负责人
纪 刚 区住房和城乡建设局安监站负责人
张桂涛 区数据和政务服务局建设项目审批负责人
专班下设办公室,办公室主任由张桂涛同志兼任,具体推进工作由区数据和政务服务局城市建设管理和交通审批股牵头负责。
附件2
建设项目开工“一件事”申请表单
项目名称 | |||||
项目代码 | |||||
工程名称 | |||||
工程代码 | |||||
建设单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||
项目负责人 | 身份证号 | ||||
注册类别 | |||||
注册证书编号 | |||||
执业资格等级 | |||||
联系方式 | |||||
资质等级 | |||||
经办人 | 移动 电话 | ||||
申请事项类别 | □建筑工程施工许可证核发 □建设工程消防设计审查 □建设工程质量监督手续办理 □安全施工查验办理 □城市建筑垃圾核准处置 □城镇污水排入排水管网许可(临时) | ||||
建设性质 | □新建□扩建□改建□装修 | ||||
工程分类 | □房屋建筑工程 □市政基础设施工程 | ||||
建设地址 | 建设 规模 | ||||
合同工期 (日历天) | 合同 价格 | ||||
计划开工日期 | 计划 竣工 日期 | ||||
勘察单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||
项目负责人 | 身份证号 | ||||
注册类别 | |||||
注册证书编号 | |||||
执业资格等级 | |||||
联系方式 | |||||
资质等级 | |||||
设计单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||
项目负责人 | 身份证号 |
注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理 工程师 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程总承包 单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工图审查 单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预拌混凝土 单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业资格等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全施工查验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | 基坑深度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目安全 负责人 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 | 安全生产许 可证编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程质量监督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终身责任制 落实情况 | 承诺书、法人授权书 □已签署(附承诺书)□未签署 质量终身责任信用档案 □已建立□未建立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察报告编号 | 施工图审查 合格书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 结构类型 (房建) | □砖混□框架□剪力墙□框剪□钢结构 □木结构□索膜结构□筒体结构 □装配式□排架结构□混合结构□其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程类别 | 房屋建筑及附属设施工程 □工业厂房工程□公共建筑□居住建筑 市政基础设施工程 □城市道路工程 □城市桥梁工程 □城市排水防涝工程 □城市供水工程 □城市污水处理工程 □城市环卫工程 □城市垃圾处理工程 □城市地铁轻轨工程 □城市风景园林工程 □城市园林绿化工程 □城市燃气工程 □城市热力工程 □城市地下管廊工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程专项 性质 | □室外配套工程(含园林景观) □老旧小区改造 □城中村改造 □城市更新 □棚户区改造 □灾后恢复重建 □灾后加固维修 □校舍工程(含幼儿园) □保障性住房工程□超低能耗建筑 □养老设施工程□平急两用工程□既有建筑电梯加装 □使用国债资金工程 □无 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:一个工程项目含多个单位工程的,应分别填写单位工程信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑垃圾处置核准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑垃圾处置 计划基本情况 |
建筑垃 圾产生 种类 | 产生量 (吨) | 排放量(吨) | 回填自用 量(吨) | 计划处置 周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无害化 处置量 (吨) | 资源化 利用量 (吨) | 其他项 目土方 平衡量 (吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程渣土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程泥浆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆除垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修垃圾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输单位名称 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与运输车辆 的车牌号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输时间及 路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存、利用、 处置单位 (地点) | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇污水排入排水管网许可(临时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日排水量 (m³) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预处理措施 | 化粪池 个、隔油池 个、沉淀池 个、洗车槽 个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水管类别 | 施工排水期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□污水管 □雨水管 □合流管 | 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水排水去向(路名) | 降水排水去向(路名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊建设工程消防设计审查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程规划许 可文件(依法需办 理的) | 临时性建筑批准文件 (依法需办理的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊消防设计 | □是 □否 | 建筑高度大于250m 的建筑采取加强性消 防设计措施 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程投资额 (万元) | 总建筑面积(m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊建设工程情形(详见 《建设工程消防设计审查 验收管理暂行规定》(住 建部第58号令)第十四 条) | □(一)□(二)□(三)□(四)□(五)□(六) □(七)□(八)□(九)□(十)□(十一)□(十二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位类别 |
单位 名称 |
资质等级 | 法定代表人(身份证号) |
项目负责人 (身份证号) |
联系电话(移动 电话和座机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术服务机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□装饰装修 | 装修部位 | □顶棚□墙面□地面□隔断□固定家具 □装饰织物□其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修面积(m²) | 装修所在层数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□改变用途 | 使用 性质 | 原有用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□建筑保温 | 材料 类别 | □A □B1 □B2 | 保温所在层数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温 部位 | 保温材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防设施 及其他 | □室内消火栓系统□室外消火栓系统□火灾自动报警系统□自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程简要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程明细表(房屋建筑工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 筑 单 体 编 码 | 单 位 工 程 名 称 | 工 程 类 别 | 结构 类型 | 使用 性质 | 耐火 等级 | 层数 | 高度 (m) | 长度 (m) | 占地面 积(m²) | 造价 (万元) | 建筑面积 (m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地 上 | 地 下 | 地上 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑面 积 | ★ | 地上建筑 面积 | 地下建筑 面积 | 跨度 (m) | 工业厂房工程 填写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程明细表(市政基础设施工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程 名称 | 工程类别 | 造价 (万元) | 规模指标(根据工程类型选填) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 (公里) | 跨度 (米) | 日处理量 (万吨/日) | 管道直径 (米) | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本单位(本人)对本表中的信息进行确认并核对无误,承诺提交的各项资料真实、合法、有效。
经办人签字(单位盖章) 年 月 日
|
附件3
建设项目开工“一件事”事项清单及办事指南
序号 | 事项 名称 | 事项类型 | 区级 业务 指导 部门 | 承诺办 理时限 | 设定和实施依据 | 办理层级 (审批层 次 ) | 实施 机关 | 是否 网上 办理 | 审批 结果 名称 | 申请材料 |
1 | 建筑 工程 施工 许可 | 行政许可 | 区数据和政务服务局 | 3个工 作日 | 《中华人民共和国建筑法》第7条 《建筑工程施工许可管理办法》第2条 《建筑工程施工许可管理办法》第4条 《河北省住房和城乡建设厅关于试行调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》(冀建法改〔2021〕11号) | 区级 | 区数据和政务服务局 | 是 | 建筑 工程 施工 许可 证 | 1.用地批准手续(依法应当办理用地批准手续的) 2.建设工程规划许可证(依法应当办理建设工程规划许可证的); 3.中标通知书(依法应当招标的项目); 4.施工合同; 5.施工图设计文件审查合格书; 6.建筑工程质量监督登记表; 7.建筑工程安全查验告知书; 8.建设资金已经落实承诺书。 |
2 | 建设 工程 消防 设计 审查 | 行政许可 | 市数据和政务服务局 | 5个工 作日 | 《中华人民共和国消防法》第十条、第十一条 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第58 号)第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十 九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条 | 市级 | 市数据和政务服务局 | 是 | 特殊 建设 工程 消防 设计 审查 意见 书 | 1.消防设计文件; 2.建设工程规划许可证(依法应当办理建设工程规划许可证的); 3.批准文件(依法需要批准的临时性建筑提交)。 |
3 | 工程 质量 监督 手续 办理 | 行政确认 | 市住房和城乡建设局 | 3个工 作日 | 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号,国务院令第687号修订,自2017 年10月7日起施行)第十三条《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房和城乡建设部令第5号,自2010年9月1日起施行)第六条 《河北省人民政府办公厅关于进一步推进工程建设项目审批增速提效的实施意见》(冀政办字〔2021〕55号) | 市级 | 市住房 城乡建 设部门
| 是 | 工程 质量 监督 手续 | 1.项目法人授权书; 2.工程质量终身责任承诺书; 3.备案登记表。 |
4 |
安全 施工 查验
| 其它 | 区住房和城乡建设局 | 资料齐全,1个工作日安排现场踏勘,符合安全条件即时办理 | 《建设工程安全生产管理条例》 《河北省建设工程安全生产监督管理规定》 《住房和城乡建设部关于修改有关文件的通知》(建法规〔2019〕3号);《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》(住建部令第47号);《河北省人民政府办公厅关于进一步推进工程建设项目审批增速提效的实施意见》 (冀政办字〔2021〕55号) | 区级 | 区住房 城乡建 设部门
| 是 | 安全 施工 查验 告知 书 | 1.工程概况; 2.建设单位、施工单位、监理单位签订的安全生产承诺书。 |
5 | 城市 建筑 垃圾 处置 核准 | 行政许可 | 区数据和政务服务局 | 5个工 作日 | 《国务院对确需保留的行 政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412 号)附件第一百零一项 《城市建筑垃圾管理规定》 (建设部令第139号)第七条 《住房和城乡建设部关于取消部分部门规章和规范 性文件设定的证明事项的 决定》(建法规〔2019〕6 号)附件 《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》(建设部令第135号) | 区级 | 区数据和政务服务局 | 是 | 城市 建筑 垃圾 产生 许可 | 1.与运输单位签订的合同; 2.与处理单位签订的合同。 |
6 | 城镇 污水 排水 管网 许可 (临时) | 行政许可 | 区数据和政务服务局 | 3个工 作日 |
《城镇排水与污水处理条 例》(中华人民共和国国务 院令第641号)第二十一条、第二十二条 《城镇污水排入排水管网 许可管理办法》(2015年1月22日住房和城乡建设部令第21号发布,根据2022年12月1日住房和城乡建设部令第56号修正)第二条 | 市级、区 级 | 区数据和政务服务局 | 是 | 城镇 污水 排入 排水 管网 许可 证 | 1.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料; 2.按照国家有关规定建设污水预 处理设施的有关材料; 3.排水隐蔽工程竣工报告,或者 排水户承诺排水隐蔽工程合格且 不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书; 4.排水水质符合相关标准的检测 报告或者排水水质符合相关标准 的书面承诺书; 5.列入重点排污单位名录的排水 户应当提供已安装的主要水污染 物排放自动监测设备有关材料。 |
注:对于不同事项所涉及的相同申请材料,建设单位无需重复提交
附件4
建设项目开工“一件事”流程图
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。