发布时间:2026-03-25
信息来源:
浏览次数:次
炼铁事业部3号烧结机增加强力混合机项目EPC总承包中标候选人公示 | |
招标项目名称:炼铁事业部3号烧结机增加强力混合机项目EPC总承包 招标项目编号:I1300000001142542001 公示名称:炼铁事业部3号烧结机增加强力混合机项目EPC总承包中标候选人公示 公示编号:I1300000001142542001001001 公示内容:
| |
标段:炼铁事业部3号烧结机增加强力混合机项目EPC总承包 | |
所属专业:制造业/有色金属冶炼和压延加工业 | 所属地区:承德市-双滦区 |
开标时间:2026-03-24 | 开标地点:承德市双滦区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-03-25 | 公示截止日期:2026-03-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 23650000元 | 23650000元 | 设计、设备、安全、环保、消防、建安工程质量,按照国家现行标准规范和合同要求进行验收达到合格工程标准 | 170 |
2 | 中钢设备有限公司 | 23960000元 | 23960000元 | 符合国家现行相关施工质量验收规范及技术标准要求 | 170 |
3 | 承德博冠实业集团有限公司 | 21338900元 | 21338900元 | 优良 | 170 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 唐佳润 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 京 1112014201530867 |
2 | 中钢设备有限公司 | 刘健 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 京1412017201831565 |
3 | 承德博冠实业集团有限公司 | 袁梁梁 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 鲁1372015201609846 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中钢设备有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 承德博冠实业集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 河北太行钢铁集团有限公司重组搬迁改造项目球团工程设计、供货、施工总承包 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 2019-09-04 | 0 |
2 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 首钢矿业烧结二烧环冷机升级改造项目 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 2020-04-17 | 0 |
3 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司170万吨焙烧机工程项目总承包 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2022-07-04 | 0 |
4 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 首钢矿业公司新建360m2烧结机项目设计及设备供货 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 2020-06-01 | 0 |
5 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 中天钢铁集团(南通)有限公司中天绿色精品钢(通州湾海门港片区)项目球团单元本体及相关公辅工程标段EPC总承包 | 中天钢铁集团(南通)有限公司 | 2020-06-09 | 0 |
6 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 承德兆丰钢铁集团有限公司年产2X500万吨高品质球团项目EPC总承包工程 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2022-12-18 | 0 |
7 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 青岛邦拓新材料科技有限公司年加工400万吨化球团项目球团本体及相关公辅工程 | 青岛邦拓新材料科技有限公司 | 2021-04-09 | 0 |
8 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 河北天柱钢铁集团有限公司城市钢厂搬迁改造项目120万吨t/a链篦机球团工程总承包 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2020-10-23 | 0 |
9 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 攀钢西昌高炉炉料结构优化节能减排项目设计-采购-施工总承包 | 西昌攀新炉料有限公司 | 2020-11-06 | 0 |
10 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 日照钢铁有限公司240万吨/a氧化球团工程项目总承包 | 日照钢铁有限公司 | 2020-02-29 | 0 |
11 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目400万t/a带焙球团工程 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 2021-01-06 | 0 |
12 | 中钢设备有限公司 | 鞍钢东烧 400 万吨带式焙烧球团 EPC 总承包项目 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 2023-11-30 | 0 |
13 | 中钢设备有限公司 | 湖北优科 150 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 湖北优科精密制造有限公司 | 2021-07-25 | 0 |
14 | 中钢设备有限公司 | 福建龙钢200万吨带式焙烧球团EPC总承包项目 | 福建龙钢新型材料有限公司 | 2021-12-06 | 0 |
15 | 中钢设备有限公司 | 马钢股份 400 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 2020-08-08 | 0 |
16 | 中钢设备有限公司 | 广西盛隆 300 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2020-12-30 | 0 |
17 | 中钢设备有限公司 | 中钢滨海 480 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 新兴铸管股份有限公司 | 2020-12-22 | 0 |
18 | 中钢设备有限公司 | 武钢集团昆明钢铁 260 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 2020-07-20 | 0 |
19 | 中钢设备有限公司 | 南京钢铁 400 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 2022-04-06 | 0 |
20 | 中钢设备有限公司 | 建龙西林 400 万吨球团 EPC 总承包项目 | 建龙西林钢铁有限公司 | 2022-02-08 | 0 |
21 | 中钢设备有限公司 | "中矿国链(广西)矿业科技有限责任公司智能混配加工项目 (EPC)工程总承包" | 中矿国链(广西)矿业科技有限责任公司 | 2025-02-03 | 0 |
22 | 中钢设备有限公司 | 中新钢铁 180 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 中新钢铁集团有限公司 | 2019-12-16 | 0 |
23 | 承德博冠实业集团有限公司 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司推进供给侧结构性改革实施环保搬迁转型升级项目球团工程三电安装工程 | 中钢设备有限公司 | 2021-06-08 | 7669436 |
24 | 承德博冠实业集团有限公司 | 中钢设备有限公司总承包安徽淮海新材料有限责任公司煤矸石建材综合利用项目设备安装,工艺管道及立窑安装、介质管道安装、三电安装、耐材砌筑 | 中钢设备有限公司 | 2023-03-22 | 9311168.04 |
25 | 承德博冠实业集团有限公司 | 河北天柱钢铁集团有限公司城市钢厂搬迁改造项目120万t/a链篦机球团工程建安第七标段 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2021-02-09 | 3450000 |
26 | 承德博冠实业集团有限公司 | 河钢邯钢老区退城整合项目烧结工程 | 邯钢龙山钢铁有限公司 | 2021-03-15 | 348396820 |
27 | 承德博冠实业集团有限公司 | 河北天柱钢铁集团有限公司城市钢厂搬迁改造项目120万t/a链篦机球团工程建安第六标段 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2021-02-09 | 11750000 |
28 | 承德博冠实业集团有限公司 | 中钢集团滨海实业有限公司480万吨/年球团带式焙烧机主体设施建设总承包项目三电安装工程 | 中钢设备有限公司 | 2021-12-31 | 2237267.75 |
29 | 承德博冠实业集团有限公司 | 福建龙钢新型材料有限公司带式焙烧机球团工程电装施工 | 中钢设备有限公司 | 2022-08-11 | 6984258 |
30 | 承德博冠实业集团有限公司 | 玻利维亚穆通综合钢厂工程项目球团厂工程电装施工 | 中钢设备有限公司 | 2023-09-07 | 10119974 |
31 | 承德博冠实业集团有限公司 | 承德兆丰钢铁集团有限公司年产2×500万吨高品质球团项目一期工程建安第十四标段(1#机自动化施工) | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2024-01-04 | 7489900 |
32 | 承德博冠实业集团有限公司 | 承德兆丰钢铁集团有限公司年产2×500万吨高品质球团项目一期工程建安第七标段(1#机及2#机原配混、造球系统机装) | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2023-09-08 | 6700000 |
33 | 承德博冠实业集团有限公司 | 承德兆丰钢铁集团有限公司年产2×500万吨高品质球团项目一期工程建安第十二标段(1#机电气施工) | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2023-12-11 | 29984624 |
34 | 承德博冠实业集团有限公司 | 中钢设备有限公司低碳冶金试验平台项目 | 中钢设备有限公司 | 2025-03-12 | 7085199 |
35 | 承德博冠实业集团有限公司 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司170万吨焙烧机工程建安第二标段(除焙烧系统和工艺风系统外其他系统工艺、设备、管道(含工艺、动力介质)安装施工) | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2025-03-12 | 8890296 |
36 | 承德博冠实业集团有限公司 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司170万吨焙烧机工程建安第四标段(全场电气系统安装施工) | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2025-04-22 | 17370000 |
37 | 承德博冠实业集团有限公司 | 山西大同新型部品部件开发及煤矸石综合处置一体化新技术示范项目陶粒中试线研发、设计、建设一体化工程建安第二标段(工艺、公辅设备及管道安装) | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2025-04-25 | 2585500 |
38 | 承德博冠实业集团有限公司 | 河北天柱钢铁集团有限公司城市钢厂搬迁改造项目120万t/a链篦机球团工程建安第四标段 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2021-02-19 | 4184557 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 唐佳润 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目400万t/a带焙球团工程 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 2021-01-06 | 0 |
2 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 唐佳润 | 中天钢铁集团(南通)有限公司中天绿色精品钢(通州湾海门港片区)项目球团单元本体及相关公辅工程标段EPC总承包 | 中天钢铁集团(南通)有限公司 | 2020-06-09 | 0 |
3 | 中钢设备有限公司 | 刘健 | 中新钢铁 180 万吨球团工程 EPC 总承包项目 | 中新钢铁集团有限公司 | 2019-12-16 | 0 |
4 | 中钢设备有限公司 | 刘健 | "中矿国链(广西)矿业科技有限责任公司智能混配加工项目 (EPC)工程总承包" | 中矿国链(广西)矿业科技有限责任公司 | 2025-02-03 | 0 |
5 | 承德博冠实业集团有限公司 | 袁梁梁 | 年产20万吨ACM及20万吨橡胶胶片项目建设工程施工 | 山东日科橡塑科技有限公司 | 2023-10-18 | 20000000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 5 |
3 | 中钢设备有限公司 | 23.5 | 23 | 21.5 | 23 | 24 |
4 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 23 | 21.5 | 20.5 | 22 | 22 |
5 | 承德博冠实业集团有限公司 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 11.5 | 11.3 | 10.8 | 13 | 13 |
3 | 中钢设备有限公司 | 14 | 11.3 | 10.6 | 12 | 14 |
4 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 14.5 | 12.5 | 11.3 | 14 | 13 |
5 | 承德博冠实业集团有限公司 | 12.5 | 10.8 | 10.5 | 11 | 11 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 51.73 | 67.51 |
3 | 中钢设备有限公司 | 54.37 | 89.75 |
4 | 辽宁大禹防水工程有限公司 | 57.03 | 91.89 |
5 | 承德博冠实业集团有限公司 | 51.57 | 72.53 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 投标保证金承诺书未实质响应招标文件 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河钢股份有限公司承德分公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:承德市双滦区 | 地址:石家庄市桥西区金石工业园区瞪羚企业加速器12楼 |
联系人:常志卿、周海峰 | 联系人:王静 |
电话:0314-4070839、13831405673 | 电话:0311-83086959、18633931328 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hgcgxm@126.com |
8.其他公示内容:
1、马钢集团设计研究院有限责任公司与马鞍山钢铁建设集团有限公司组成成联合体投标;辽宁大禹防水工程有限公司与北京首钢国际工程技术有限公司组成成联合体投标;承德博冠实业集团有限公司、河北大河邯钢设计院有限公司、山东中星安装工程有限公司组成成联合体投标;
2、业绩合同金额“0”代表投标人未提供合同金额。