发布时间:2026-05-06
信息来源:
浏览次数:次
项目代码:HB2025123480010032 中标候选人公示编号: I1300000001141034003001001 来源平台: [平台内] 公示发布日期:2026-05-06
业主单位: | 承德市双滦区交通运输局 | 招标代理: | 河北重承信招标代理有限公司 | ||
公示开始日期: | 2026-05-06 | 公示结束日期: | 2026-05-10 | ||
2025年农村公路灾后重建工程(三次) | |||||
招标项目名称:2025年农村公路灾后重建工程(三次) 招标项目编号:I1300000001141034003 公示名称:2025年农村公路灾后重建工程(三次) 公示编号:I1300000001141034003001001 公示内容:
| |||||
标段:2025年农村公路灾后重建工程(三次) | |||||
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:承德市双滦区 | ||||
开标时间:2026-04-30 | 开标地点:承德市双滦区公共资源交易中心开标厅 | ||||
公示开始日期:2026-05-06 | 公示截止日期:2026-05-10 | ||||
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 晨然建设集团有限公司 | 27659047元 | 27659047元 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 自签订合同之日起11个月内完成。缺陷责任期12个月 |
2 | 承德博旺建设工程有限公司 | 27690069元 | 27690069元 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 自签订合同之日起11个月内完成。缺陷责任期12个月 |
3 | 河北观维路桥工程有限公司 | 27802977元 | 27802977元 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 自签订合同之日起11个月内完成。缺陷责任期12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 晨然建设集团有限公司 | 梁泽龙 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202100751 |
2 | 承德博旺建设工程有限公司 | 李国一 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212206816 |
3 | 河北观维路桥工程有限公司 | 袁会林 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202131919 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 晨然建设集团有限公司 | 满足招标文件全部要求 |
2 | 承德博旺建设工程有限公司 | 满足招标文件全部要求 |
3 | 河北观维路桥工程有限公司 | 满足招标文件全部要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北观维路桥工程有限公司 | 蔚县2023年农村公路水毁重建修复工程项目工程总承包 | 蔚县交通运输局 | 2023-10-22 | 33644409 |
2 | 承德博旺建设工程有限公司 | 柳大线柳条沟至大石柱子段改建工程项目第一合同段 | 宽城满族自治县交通运输局 | 2024-04-17 | 39962381 |
3 | 晨然建设集团有限公司 | 2023 年武安市农村公路畅通工程设计、施工总承包四标段 | 武安市交通运输局地方道路管理站 | 2023-10-18 | 21119800 |
4 | 晨然建设集团有限公司 | 月亮湖至园山子公路建设工程(一标段)勘察设计施工总承包 | 承德市御道口牧场管理区经济发展局 | 2023-07-12 | 36361900 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北观维路桥工程有限公司 | 袁会林 | 临城县临城镇代家庄村道路硬化项目 | 临城县交通运输局 | 2023-04-10 | 1847263 |
2 | 承德博旺建设工程有限公司 | 李国一 | 柳大线柳条沟至大石柱子段改建工程项目第一合同段 | 宽城满族自治县交通运输局 | 2024-04-17 | 39962381 |
3 | 晨然建设集团有限公司 | 梁泽龙 | 月亮湖至园山子公路建设工程(一标段)勘察设计施工总承包 | 承德市御道口牧场管理区经济发展局 | 2023-07-12 | 36361900 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 升升集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河北盛通公路建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河北林翔公路工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 承德中拓路桥建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 晨然建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | 承德博旺建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | 河北观维路桥工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
9 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 升升集团有限公司 | 66.30 | 58.70 | 65.50 | 64.90 | 54.83 |
2 | 河北盛通公路建设有限公司 | 66.20 | 58.40 | 65.10 | 62.60 | 54.77 |
3 | 河北林翔公路工程有限公司 | 66.10 | 58.10 | 64.80 | 64.70 | 54.60 |
4 | 承德中拓路桥建设有限公司 | 66.10 | 59.40 | 65.10 | 64.10 | 54.24 |
5 | 晨然建设集团有限公司 | 66.30 | 60.00 | 65.50 | 63.50 | 69.68 |
6 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 66.20 | 57.10 | 64.50 | 62.90 | 54.23 |
7 | 承德博旺建设工程有限公司 | 66.20 | 59.30 | 66.60 | 63.40 | 68.69 |
8 | 河北观维路桥工程有限公司 | 66.30 | 59.10 | 66.10 | 63.10 | 68.94 |
9 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 66.10 | 58.90 | 66.00 | 62.40 | 54.33 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 升升集团有限公司 | 0 | 92.05 |
2 | 河北盛通公路建设有限公司 | 0 | 91.41 |
3 | 河北林翔公路工程有限公司 | 0 | 91.66 |
4 | 承德中拓路桥建设有限公司 | 0 | 91.79 |
5 | 晨然建设集团有限公司 | 0 | 95 |
6 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 0 | 90.99 |
7 | 承德博旺建设工程有限公司 | 0 | 94.84 |
8 | 河北观维路桥工程有限公司 | 0 | 94.71 |
9 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0 | 91.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:承德市双滦区交通运输局 | 招标代理机构:河北重承信招标代理有限公司 |
地址:河北省承德市双滦区 | 地址:河北省承德市双桥区东兴路商住楼(建安开发)7单元213号 |
联系人:高英杰 | 联系人:刘伟 |
电话:0314-4325258 | 电话:0314-2050505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:Hebeizhongchengxin@126.com |
8.其他公示内容:
本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分,按照得分由高到低排序,对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人(但投标报价低于其成本的除外)
相关附件 | |
附件名称 | 操作 |
中小企业声明函.zip | |