发布时间:2025-03-14
信息来源:
浏览次数:次
拍卖公告
1. 拍卖条件:
承德博达拍卖有限公司接受委托,定于2025年3月21日14时00分在双滦区公共资源交易中心对承德市双滦区住房和城乡建设局剩余回迁楼资产(住宅41套、商业89套)按现状进行公开拍卖。
2. 项目概况:
序号 | 小区 | 用途 | 户型 | 楼层 | 面积(㎡) | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 御景家园 | 商业 | 5#-102铺 | 1-2层 | 174.95 | 1,413,596.00 | |
2 | 御景家园 | 商业 | 5#-103铺 | 1-2层 | 214.72 | 1,734,938.00 | |
3 | 御景家园 | 商业 | 7#-101铺 | 1层 | 149.98 | 1,470,704.00 | |
4 | 御景家园 | 商业 | 7#-201铺 | 2层 | 517.78 | 3,046,410.00 | |
5 | 御景家园 | 商业 | 7#-202铺 | 2层 | 264.64 | 1,557,036.00 | |
6 | 御景家园 | 商业 | 7#-301铺 | 3层 | 795.26 | 3,899,160.00 | |
7 | 御景家园 | 商业 | 8#-102铺 | 1层 | 219.61 | 2,153,496.00 | |
8 | 御景家园 | 商业 | 8#-201铺 | 2层 | 834.68 | 4,910,923.00 | |
9 | 御景家园 | 商业 | 8#-301铺 | 3层 | 834.68 | 4,092,436.00 | |
10 | 御景家园 | 商业 | S2-101铺 | 1-2层 | 101.34 | 818,827.00 | |
11 | 御景家园 | 商业 | S2-102铺 | 1-2层 | 150.06 | 1,177,221.00 | |
12 | 西地新村 | 商业 | 1#-101铺 | 1-2层 | 183.31 | 1,271,621.00 | |
13 | 西地新村 | 商业 | 1#-102铺 | 1-2层 | 178.13 | 1,235,688.00 | |
14 | 西地新村 | 商业 | 1#-103铺 | 1-2层 | 282.09 | 1,956,858.00 | |
15 | 西地新村 | 商业 | 1#-104铺 | 1-2层 | 208.71 | 1,447,821.00 | |
16 | 西地新村 | 商业 | 1#-105铺 | 1-2层 | 243.05 | 1,686,038.00 | |
17 | 西地新村 | 商业 | 1#-106铺 | 1-2层 | 243.03 | 1,685,899.00 | |
18 | 西地新村 | 商业 | 1#-107铺 | 1-2层 | 208.71 | 1,447,821.00 | |
19 | 西地新村 | 商业 | 1#-108铺 | 1-2层 | 208.71 | 1,447,821.00 | |
20 | 西地新村 | 商业 | 1#-109铺 | 1-2层 | 243.05 | 1,686,038.00 | |
21 | 西地新村 | 商业 | 2#-101铺 | 1-2层 | 243.05 | 1,686,038.00 | |
22 | 西地新村 | 商业 | 2#-104铺 | 1-2层 | 243.05 | 1,686,038.00 | |
23 | 西地新村 | 商业 | 2#-105铺 | 1-2层 | 243.03 | 1,685,899.00 | |
24 | 西地新村 | 商业 | 2#-106铺 | 1-2层 | 208.71 | 1,447,821.00 | |
25 | 西地新村 | 商业 | 2#-107铺 | 1-2层 | 282.18 | 1,957,483.00 | |
25 | 西地新村 | 商业 | 2#-108铺 | 1-2层 | 178.13 | 1,235,688.00 | |
27 | 西地新村 | 商业 | 2#-109铺 | 1-2层 | 183.31 | 1,271,621.00 | |
28 | 滦河新村 | 商业 | A区17#-101铺 | 1-3层 | 290.41 | 1,382,642.00 | 含地下室71.06 |
29 | 滦河新村 | 商业 | A区17#-102铺 | 1-3层 | 286.62 | 1,364,598.00 | 含地下室67.02 |
30 | 滦河新村 | 商业 | A区18#-101铺 | 1-2层 | 454.88 | 2,772,039.00 | |
31 | 滦河新村 | 商业 | A区18#-102铺 | 1-2层 | 384.53 | 2,343,326.00 | |
32 | 滦河新村 | 商业 | A区18#103铺 | 1-2层 | 384.28 | 2,341,802.00 | |
33 | 滦河新村 | 商业 | A区18#-104铺 | 1-2层 | 384.32 | 2,342,046.00 | |
34 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-101铺 | 1-2层 | 144.36 | 917,552.00 | |
35 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-102铺 | 1-2层 | 154.32 | 980,858.00 | |
36 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-103铺 | 1-2层 | 144.36 | 941,516.00 | |
37 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-104铺 | 1-2层 | 144.36 | 941,516.00 | |
38 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-105铺 | 1-2层 | 151.58 | 988,605.00 | |
39 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-106铺 | 1-2层 | 155.66 | 989,375.00 | |
40 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-107铺 | 1-2层 | 146.88 | 933,569.00 | |
41 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-108铺 | 1-2层 | 146.74 | 932,679.00 | |
42 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-110铺 | 1-2层 | 155.66 | 989,375.00 | |
43 | 滦河新村 | 商业 | B区2#-111铺 | 1-2层 | 238.47 | 1,232,174.00 | 首层约30㎡ |
44 | 滦河新村 | 商业 | B区13#-102铺 | 1层 | 94.74 | 773,173.00 | |
45 | 滦河新村 | 商业 | B区13#-103铺 | 1层 | 54.00 | 440,694.00 | |
46 | 滦河新村 | 商业 | B区13#-104铺 | 1层 | 100.01 | 816,182.00 | |
47 | 滦河新村 | 商业 | B区13#-105铺 | 1层 | 53.40 | 435,797.00 | |
48 | 滦河新村 | 商业 | B区14#-101铺 | 1层 | 52.45 | 428,044.00 | |
49 | 滦河新村 | 商业 | B区14#-104铺 | 1层 | 90.13 | 735,551.00 | |
50 | 滦河新村 | 商业 | B区14#-105铺 | 1层 | 57.14 | 466,320.00 | |
51 | 滦河新村 | 商业 | B区14#-106铺 | 1层 | 103.09 | 841,317.00 | |
52 | 滦河新村 | 商业 | B区14#-108铺 | 1层 | 57.44 | 468,768.00 | |
53 | 滦河新村 | 商业 | B区17#-101铺 | 1层 | 25.01 | 204,107.00 | |
54 | 滦河新村 | 商业 | B区17#-104铺 | 1层 | 98.11 | 800,676.00 | |
55 | 滦河新村 | 商业 | B区17#-105铺 | 1层 | 54.82 | 447,386.00 | |
56 | 滦河新村 | 商业 | B区17#-106铺 | 1层 | 43.17 | 352,310.00 | |
57 | 滦河新村 | 商业 | B区17#-107铺 | 1层 | 104.42 | 852,172.00 | |
58 | 滦河新村 | 商业 | B区17#-108铺 | 1层 | 61.11 | 498,719.00 | |
59 | 滦河新村 | 商业 | B区17#-109铺 | 1层 | 43.99 | 359,002.00 | |
60 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-101铺 | 1层 | 62.31 | 580,418.00 | |
61 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-102铺 | 1层 | 117.52 | 1,094,699.00 | |
62 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-103铺 | 1层 | 86.94 | 809,846.00 | |
63 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-104铺 | 1层 | 58.8 | 564,127.00 | |
64 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-105铺 | 1层 | 78.15 | 727,967.00 | |
65 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-106铺 | 1层 | 71.69 | 667,792.00 | |
66 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-107铺 | 1层 | 88.92 | 828,290.00 | |
67 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-108铺 | 1层 | 88.92 | 828,290.00 | |
68 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-109铺 | 1层 | 65.57 | 828,290.00 | |
69 | 泰丰时代二期 | 商业 | 7-1-110铺 | 1层 | 109.34 | 828,290.00 | |
70 | 泰丰时代家园 | 商业 | 3-103铺 | 1层 | 117.28 | 1,191,917.00 | |
71 | 泰丰时代家园 | 商业 | 3-104铺 | 1层 | 117.28 | 1,191,917.00 | |
72 | 泰丰时代家园 | 商业 | 3-105铺 | 1层 | 93 | 945,159.00 | |
73 | 泰丰时代家园 | 商业 | 3-201铺 | 1-2层 | 303.93 | 1,999,555.00 | 首层36㎡ |
74 | 晟景家园 | 商业 | 5-1-101铺 | 1-2层 | 95.62 | 600,972.00 | |
75 | 晟景家园 | 商业 | 5-1-102铺 | 1-2层 | 248.58 | 1,454,690.00 | |
76 | 晟景家园 | 商业 | 5-1-103铺 | 1-2层 | 103.94 | 630,708.00 | |
77 | 晟景家园 | 商业 | 6-1-102铺 | 1-2层 | 254.12 | 1,487,110.00 | |
78 | 晟景家园 | 商业 | 6-1-103铺 | 1-2层 | 305.40 | 1,787,201.00 | |
79 | 晟景家园 | 商业 | 6-1-104铺 | 1层 | 42.36 | 324,393.00 | |
80 | 晟景家园 | 商业 | 6-1-105铺 | 1-2层 | 100.40 | 609,227.00 | |
81 | 晟景家园 | 商业 | 6-1-106铺 | 1-2层 | 100.40 | 631,014.00 | |
81 | 晟景家园 | 商业 | 6-1-107铺 | 1-2层 | 106.02 | 643,329.00 | |
83 | 晟景家园 | 商业 | 6-1-108铺 | 1-2层 | 104.66 | 635,077.00 | |
84 | 晟景家园 | 商业 | 11-1-102铺 | 1-2层 | 275.80 | 1,613,982.00 | |
85 | 晟景家园 | 商业 | 11-1-104铺 | 1-2层 | 168.98 | 988,871.00 | |
86 | 晟景家园 | 商业 | 11-2-103铺 | 1层 | 76.87 | 588,670.00 | |
87 | 晟景家园 | 商业 | 12-1-106铺 | 1-2层 | 101.46 | 615,659.00 | |
88 | 晟景家园 | 商业 | 13-1-102铺 | 1层 | 76.57 | 602,989.00 | |
89 | 晟景家园 | 商业 | 20-1-102铺 | 1层 | 69.92 | 550,620.00 | |
90 | 滦河住宅 | 住宅 | A区1#-4-608 | 6层 | 59.7 | 260,710.00 | |
91 | 滦河住宅 | 住宅 | A区2#-1-601 | 6层 | 59.7 | 260,710.00 | |
92 | 滦河住宅 | 住宅 | A区2#-4-608 | 6层 | 59.7 | 260,710.00 | |
93 | 滦河住宅 | 住宅 | A区4#-4-608 | 6层 | 58.25 | 254,378.00 | |
94 | 滦河住宅 | 住宅 | A区14#-3-606 | 6层 | 58.23 | 254,290.00 | |
95 | 滦河住宅 | 住宅 | B区4#-3-606 | 6层 | 58.23 | 254,290.00 | |
96 | 滦河住宅 | 住宅 | B区5#-1-601 | 6层 | 58.24 | 254,334.00 | |
97 | 滦河住宅 | 住宅 | B区5#-1-602 | 6层 | 91.73 | 406,089.00 | |
98 | 滦河住宅 | 住宅 | B区5#-2-604 | 6层 | 91.94 | 407,018.00 | |
99 | 滦河住宅 | 住宅 | B区6#-2-602 | 6层 | 91.94 | 407,018.00 | |
100 | 滦河住宅 | 住宅 | B区6#-4-607 | 6层 | 91.76 | 406,222.00 | |
101 | 滦河住宅 | 住宅 | B区6#-4-608 | 6层 | 58.26 | 254,421.00 | |
102 | 滦河住宅 | 住宅 | B区7#-4-608 | 6层 | 59.21 | 258,570.00 | |
103 | 滦河住宅 | 住宅 | B区8#-1-601 | 6层 | 58.24 | 254,334.00 | |
104 | 滦河住宅 | 住宅 | B区8#-3-605 | 6层 | 91.91 | 406,886.00 | |
105 | 滦河住宅 | 住宅 | B区8#-4-607 | 6层 | 91.91 | 406,886.00 | |
106 | 滦河住宅 | 住宅 | B区9#-1-602 | 6层 | 90.93 | 402,547.00 | |
107 | 滦河住宅 | 住宅 | B区9#-2-604 | 6层 | 90.93 | 402,547.00 | |
108 | 滦河住宅 | 住宅 | B区10#-1-601 | 6层 | 59.07 | 257,959.00 | |
109 | 滦河住宅 | 住宅 | B区11#-1-601 | 6层 | 58.75 | 256,561.00 | |
110 | 滦河住宅 | 住宅 | B区11#-2-603 | 6层 | 92.76 | 410,649.00 | |
111 | 滦河住宅 | 住宅 | B区11#-2-604 | 6层 | 92.76 | 410,649.00 | |
112 | 滦河住宅 | 住宅 | B区11#-4-607 | 6层 | 92.59 | 409,896.00 | |
113 | 滦河住宅 | 住宅 | B区11#-4-608 | 6层 | 58.78 | 256,692.00 | |
114 | 滦河住宅 | 住宅 | B区13#-1-601 | 6层 | 59.28 | 258,876.00 | |
115 | 滦河住宅 | 住宅 | B区13#-2-603 | 6层 | 75.44 | 329,446.00 | |
116 | 滦河住宅 | 住宅 | B区13#-2-604 | 6层 | 75.44 | 329,446.00 | |
117 | 滦河住宅 | 住宅 | B区13#-3-605 | 6层 | 75.44 | 329,446.00 | |
118 | 滦河住宅 | 住宅 | B区13#-3-606 | 6层 | 115.77 | 512,514.00 | |
119 | 滦河住宅 | 住宅 | B区14#-3-605 | 6层 | 75.5 | 329,709.00 | |
120 | 滦河住宅 | 住宅 | B区14#-3-606 | 6层 | 115.86 | 512,912.00 | |
121 | 滦河住宅 | 住宅 | B区15#-1-601 | 6层 | 58.48 | 255,382.00 | |
122 | 滦河住宅 | 住宅 | B区15#-2-604 | 6层 | 92.28 | 408,524.00 | |
123 | 滦河住宅 | 住宅 | B区16#-3-606 | 6层 | 113.82 | 503,881.00 | |
124 | 滦河住宅 | 住宅 | B区17#-1-601 | 6层 | 59.27 | 258,832.00 | |
125 | 滦河住宅 | 住宅 | B区17#-3-605 | 6层 | 75.43 | 329,403.00 | |
126 | 滦河住宅 | 住宅 | B区17#-3-606 | 6层 | 115.74 | 512,381.00 | |
127 | 滦河住宅 | 住宅 | B区18#-3-606 | 6层 | 113.82 | 503,881.00 | |
128 | 滦河住宅 | 住宅 | B区19#-1-601 | 6层 | 116.74 | 516,808.00 | |
129 | 滦河住宅 | 住宅 | B区19#-1-602 | 6层 | 76.08 | 332,241.00 | |
130 | 滦河住宅 | 住宅 | B区19#-2-604 | 6层 | 76.08 | 332,241.00 |
3. 资格要求
除法律法规及相关管理办法另有规定外,凡具备完全民事行为能力的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买。
4.竞买报名:
4.1报名时间:竞买人必须于2025年3月14日-2025年3月20日15时00分前登录全国公共资源交易平台(双滦区)的“市场主体平台”(网址:http://www.slq.gov.cn/slggzy/),填写竞买信息。
4.3报名方式:网上报名
网址:http://www.slq.gov.cn/slggzy/
4.4报名须知:
①意向竞买人在报名前,请于标的展示时间内前往标的物展示现场查验标的物,并自行决定竞买意愿。
②已进行“市场主体注册”的投标人可直接登录网址:http://www.slq.gov.cn/slggzy/
③首次投标访问全国公共资源交易平台(双滦区)(网址:http://www.slq.gov.cn/slggzy/)首页点击“市场主体注册”页面注册,进入河北省公共资源交易平台注册页面点击“免费注册”,阅读并同意注册协议,选择市场主体类型,主体信息填写完毕后,点击“基本信息填写”和“上传电子件”录入完成后点击“保存草稿”完成登记并“提交验证”。然后携带原件到双滦区公共资源交易中心进行现场验证或打电话在线通过验证,联系电话0314-4046806。
④注册成功后,进入网站点击“投标用户登录”,登录系统后进入本项目“网上报名”功能模块,按要求进行报名。
⑤报名审核通过后,及时缴纳竞买保证金。保证金缴纳完成后与拍卖公司联系,确认竞买资格。
5.拍卖文件获取:竞买人报名、保证金转款成功后,与拍卖公司联系,确认竞买资格,签订竞买须知。
6.拍卖会时间安排
标的展示时间:2025年3月17日-2025年3月18日
展示地点:承德市双滦区
拍卖会时间:2025年3月21日14时00分
拍卖地点:双滦区公共资源交易中心
拍卖方式:现场拍卖
7. 竞买保证金
保证金:10万元
竞买保证金的交纳截止时间:2025年3月20日16时00分 (以到账时间为准,逾期缴纳无效)。
保证金专用账户信息:
账户名称:承德博达拍卖有限公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司承德分行营业部
账号:13001688708050506854
8.签署《竞买须知》
8.1网上报名及竞买保证金交纳、资格审验工作全部完成后,竞买人到拍卖人所在地持相关手续与承德博达拍卖有限公司签署《竞买须知》,确认竞买资格,确定竞买号牌。
8.2签署《竞买须知》需提供的材料:单位参与竞买需提供:营业执照或组织机构登记证原件及加盖公章的复印件;单位法定代表人证明文件及身份证复印件;受委托人委托书及身份证原件、复印件;保证金转款凭证;单位公章。其他组织竞买需提供:统一社会信用代码登记证书原件以及加盖公章的复印件;单位法定代表人证明文件及身份证复印件;受委托人委托书及身份证原件、复印件;保证金转款凭证;单位公章。自然人报名需提供:身份证原件、复印件;保证金转款凭证
9.发布公告的媒介及说明
本次拍卖公告在全国公共资源交易平台(双滦区)、《河北青年报》发布,其他媒体转载无效。
10.联系方式
拍卖公司:承德博达拍卖有限公司
联系人及电话:段经理/ 13703140230